|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | WRB-60 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101143481 | 2100301460 | 2101021693 | 2097452325 | 2099491021 |
| Im Angebot seit | 03.04.2024 | 30.04.2021 | 18.10.2023 | 15.03.2016 | 11.10.2019 |
| Preis | 55,79 EUR | 241,89 EUR | 195,99 EUR | 82,59 EUR | 233,79 EUR |
| Gewicht | 1580 g | 375 g | 7.57kg | 560 g | 4800 g |
| Hersteller | Denver | Sangean | Lenco | Sony | Makita |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| AUX-Eingang | 1x | Ja | 1x | Nein | 1x | | Farbe | blau / schwarz | grau | braun | silber / schwarz | gr?n / schwarz | | Breite | 165 mm | 207,5 mm | 340 mm | 100,9 mm | 164 mm | | Tiefe | 230 mm | 34 mm | 306 mm | 101,4 mm | 268 mm | | Höhe | 145 mm | 134,8 mm | 144 mm | 101,6 mm | 437 mm | | weitere Features | usb | mp3 rds | bluetooth usb | dab-plus usb | dab-plus mp3 bluetooth usb |
Weitere interessante Produkte in Radio&Kompaktanlagen |
| Produkt-Features | | Feature 2 | usb | | Typ(en) | | Typ(en) | Baustellenradio | | Verstärker | | Nennleistung (Watt) | 100 | | Musikleistung (Watt) | 10 | | Anschlussarten | | USB-Funktion | Ladefunktion | | AUX-Eingang | 1x | | Energie-Versorgung | | Spannung in V | 9 - 12 | | Ladedauer (Std.) | 3,5 | | Erforderliche Anzahl Batterien / Akkus | 1 | | Betriebsdauer (Min.) | 300 | | Betriebs-Art | Akku / Netzbetrieb | | Batterietyp/Akkutyp | Lithium-Ionen | | Akku-Kapazität (Ah) | 2,0 | | Akku(s) im Lieferumfang | Ja | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 230 | | Höhe in mm | 145 | | Gewicht in g | 1580 | | Farbe | blau / schwarz | | Breite in mm | 165 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "WRB-60" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|