Contrôleur de stockage |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III |
Caractéristiques |
| famille de composant de produits | Intel |
| composant pour | Serveur |
| Elément de forme de carte mère | mini ITX |
| Carte mère chipset | Intel C262 |
Graphique |
| Famille d'adaptateur graphique | ASPEED |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur graphique | AST2600 |
BIOS |
| Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | 3.5 |
| Version ACPI | 6.4 |
| Type de BIOS | UEFI AMI |
| Capacité de mémoire du BIOS | 32 Mbit |
Réseau |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel I210 |
I/O interne |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 6 |
| Connecteur TPM | Oui |
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Quantité de ports DVI-D | 0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Port IPMI LAN (RJ-45) | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Processeur |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 |
| Processeurs compatibles | Intel® Pentium®, Intel® Xeon® |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fabricant de processeur | Intel |
Conditions environnementales |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 90 % |
Mémoire |
| Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM |
| Type de support (slot) | DIMM |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 4000,4400,4800 MHz |
| Pris en charge les capacités du module de mémoire | 8GB, 16GB, 32GB |
| Nombre de logements pour mémoire | 4 |
| Mémoire sans tampon | Oui |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Mémoire de tension | 1.1 V |
| Сompatibilité ECC | ECC |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 170,2 mm |
| Largeur | 170,2 mm |