Écran |
Écran tactile | Oui |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Format d'image | 16:10 |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Palette de couleurs | 100 % |
Prise en charge HDR | Oui |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Surface d'affichage | Gloss |
Taille de l'écran | 35,6 cm |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
Type HD | WUXGA |
Type de panneau | OLED |
Processeur |
Fabricant de processeur | AMD |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Fréquence du processeur | 3,5 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
Génération de processeurs | AMD Ryzen PRO 8000 Series |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Modèle de processeur | 8640HS |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Puissance de base du processeur | 28 W |
Type de cache de processeur | L3 |
Connectivité |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Veille et charge USB | Oui |
Version HDMI | 2.1 |
Mémoire |
Canaux de mémoire | Double canal |
Fréquence de la mémoire | 6400 MHz |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Support de mémoire | Intégré |
Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Poids et dimensions |
Hauteur | 16,6 mm |
Largeur | 317,7 mm |
Poids | 1,49 kg |
Profondeur | 222,1 mm |
Puissance |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Capacité de puissance USB | Oui |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Port de charge USB de type C | Oui |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Audio |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de microphones | 2 |
Puce audio | Realtek ALC3306 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Détails techniques |
Contenu de la boîte | Lenovo Yoga 14-inch Sleeve |
Clavier |
Clavier backlight | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Allemand |
Pavé numérique | Non |
Conditions environnementales |
Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95 % |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 % |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Réseau |
Bluetooth | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Ethernet/LAN | Non |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
WWAN | Non installé |
Sécurité |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Windows Hello | Oui |
Certificat |
Certification | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
Logiciel |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | Office |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Caméra |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Support de stockage |
Capacité SDD totale | 1 To |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Lecteur optique | Non |
NVMe | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Supports de stockage | SSD |
Batterie |
Capacité de la batterie | 71 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Graphique |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 760M |
Design |
Couleur du produit | Gris |
Format | Convertible (pliable) |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Nom de la couleur | Storm Grey |
Type de produit | Hybride (2-en-1) |
représentation / réalisation |
Carte mère chipset | AMD SoC |
Contenu de l'emballage |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Stylet | Oui |
Unité de traitement neuronal (NPU) |
Performance totale du processeur jusqu'à | 31 TOPs |
Performances de la NPU jusqu'à | 16 TOPs |
Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |