|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | P320 512 GB, SSD | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101197811 | 2100717084 | 2100901785 | 2100435840 | 2100901786 |
| Im Angebot seit | 01.05.2025 | 19.10.2022 | 23.05.2023 | 03.11.2021 | 23.05.2023 |
| Preis | 93,19 EUR | 296,29 EUR | 140,49 EUR | 542,59 EUR | 203,99 EUR |
| Gewicht | 11 g | 8 g | 6 g | 7,5 g | 6 g |
| Hersteller | Patriot | Samsung | Lexar Media | Western Jubilee | Lexar |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | | SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Schnittstelle | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | PC/Laptop | PC | PC/Laptop | NAS | PC/Laptop | | Breite | 22 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Tiefe | 80 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Höhe | 3,8 mm | 22 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Merkmale | | TRIM-Unterstützung | Ja | | TBW-Bewertung | 240 | | Soll-Arbeitslast | Mixed Use (MU) | | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM) | 2200 MB/s | | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM) | 3000 MB/s | | Schnittstelle | PCI Express 3.0 | | SSD-Formfaktor | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 512 GB | | S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja | | PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 | | PCI Express CEM Revision | 3.0 | | NVMe Version | 1.3 | | NVMe | Ja | | M.2-Schlüssel-ID | M | | M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) | | Komponente für | PC/Laptop | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 3,8 mm | | Gewicht | 11 g | | Breite | 22 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Patriot Memory P320 512 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|