Poids et dimensions |
| Profondeur (support inclus) | 262,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 219,1 mm |
| Poids (sans support) | 6,1 kg |
| Poids (avec support) | 7,8 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 533,2 mm |
| Largeur (sans support) | 364,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 452,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 539,8 mm |
Puissance |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 29 kWh |
| Consommation (max) | 170 W |
| Consommation électrique typique | 27 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Écran |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | WQXGA |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taille de l'écran | 61,2 cm |
| Surface d'affichage | Mat |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:10 |
| Diagonale d'écran (cm) | 61 cm |
| Densité en pixels | 125 pixels par pouce |
| Couverture sRGB (max) | 100 % |
| Couverture Adobe RGB | 99 % |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Écran tactile | Non |
Connectivité |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version HDCP | 2.2 |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| HDMI | Oui |
| HDCP | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Ergonomie |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30 ° |
| Pivotant | Oui |
| Pivot | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Nombre de langues OSD | 18 |
| Montage VESA | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Angle de rotation | 0 - 90 ° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20 ° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Autres caractéristiques |
| Calibration matérielle | Oui |
Design |
| Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |