Poids et dimensions |
| Profondeur (support inclus) | 318 mm |
| Profondeur (sans support) | 187 mm |
| Poids (sans support) | 6,94 kg |
| Poids (avec support) | 9,61 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 890 mm |
| Largeur (sans support) | 890 mm |
| Hauteur (support inclus) | 575 mm |
| Hauteur (sans support) | 424 mm |
Puissance |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
| Consommation électrique typique | 35 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Écran |
| Type de panneau | OLED |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Taux de courbure d'écran | 800R |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Taille visualisable verticale | 40,5 cm |
| Taille visualisable horizontale | 89 cm |
| Taille de l'écran | 99,1 cm |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Pas de pixel | 0,266 x 0,266 mm |
| Palette de couleurs | 99 % |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 275 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 450 cd/m² |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 390 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 40 - 240 Hz |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Format d'image | 21:9 |
| Diagonale d'écran (cm) | 99 cm |
| Couverture sRGB (max) | 135 % |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
Connectivité |
| Version du concentrateur USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Version HDCP | 2.2 |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| HDMI | Oui |
| HDCP | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
Ergonomie |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15 ° |
| Pivotant | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 8 cm |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20 ° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Autres caractéristiques |
| Technologies spécifiques à la marque | ASUS OLED Care |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
Design |
| position de marché | Gaming |
| Pupitre illuminé | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Informations sur l'emballage |
| Type d'emballage | Boîte |
| Profondeur du colis | 345 mm |
| Poids du paquet | 15,3 kg |
| Largeur du colis | 980 mm |
| Hauteur du colis | 525 mm |
Durabilité |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |