Détecteur d'image |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 2,8 mm |
| Scan progressif | Oui |
Système d'objectif |
| Nombre maximum d'ouverture | 1,65 |
| Nombre de lentilles | 1 |
| Focale Fixe | 3,17 mm |
Caméra |
| Angle de vue de l’objectif, vertical | 56 ° |
| Angle de vue de l’objectif, horizontal | 111 ° |
| Angle de vue de l’objectif, diagonal | 125 ° |
Vidéo |
| Total des megapixels | 3 MP |
| Technologie de réduction de bruit | Répression du bruit digital 3d |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2304 x 1296 |
| Résolution maximale | 2304 x 1296 pixels |
| Réduction du bruit | Oui |
| Nombre d'images par seconde | 15 ips |
| Modes vidéo pris en charge | 1296p |
| Formats de compression visuels | H.264 |
Audio |
| Système audio | 2-voies |
| Microphone intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
Réseau |
| Wifi | Oui |
| Vue en direct | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Bande passante du canal | 2400 MHz |
Sécurité |
| Sirène intégrée | Oui |
| Niveau sonore de la sirène | 94 dB |
| Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) | Détection humaine |
| Détecteur de mouvement (vidéo) | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
Puissance |
| Type de source d'alimentation | Batterie, Solaire |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Sortie CC en volts | 5 |
| Sortie CC en ampères | 1 A |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Durée de veille | 180 jour(s) |
| Capacité de la batterie | 6400 mAh |
Conditions environnementales |
| Température hors fonctionnement | 10 - 90 °C |
| Température d'opération | -20 - 45 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | -20 - 60 % |
Poids et dimensions |
| Longueur du produit | 89 mm |
| Diamètre | 6 cm |
Caractéristiques de gestion |
| Télécommandé | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
Configuration minimale du système |
| Système mobile supporté | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
Contenu de l'emballage |
| nombre de caméras | 1 |
| crochets d'élévation inclus | Oui |
| Vis incluses | Oui |
| Modèle de montage | Oui |
| Fixations comprises | Oui |
| Câbles inclus | USB |
vision de nuit |
| longueur d'onde infrarouge | 850 nm |
| Vision nocturne | Oui |
| Type de LED | IR |
| Distance de vision nocturne | 9.1 m |
Support de stockage |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Disque dur intégré | Non |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Design |
| Type de montage | Plafond/Mur/Bureau |
| Format | Balle (forme) |
| Couleur du produit | Blanc |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
représentation / réalisation |
| Type | Caméra de sécurité IP |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Lumière intégré | Oui |
| Large dynamique éventaille (WRD) | Oui |
| Installation prise en charge | Intérieure et extérieure |
| Certification | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA |