Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Informations sur l'emballage |
| Profondeur du colis | 212 mm |
| Poids du paquet | 8,4 kg |
| Largeur du colis | 986 mm |
| Hauteur du colis | 524 mm |
multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
représentation / réalisation |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Modes Smart | Économie d'énergie |
| AMD FreeSync | Oui |
Design |
| Couleurs pieds | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
Autres caractéristiques |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Stabilizer, DAS Mode, Super+ Resolution |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Année de lancement | 2023 |
Ergonomie |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 15 ° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Connectivité |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
Conditions environnementales |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
Écran |
| Type de panneau | VA |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Taux de courbure d'écran | 1800R |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taille de l'écran | 86,4 cm |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 3440 x 1440 |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Pas de pixel | 0,232 x 0,232 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 720p, 1080p, 2160p |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Format d'image | 21:9 |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,4 cm |
| Couverture sRGB (max) | 99 % |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Écran tactile | Non |
Puissance |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 43 kWh |
| Consommation électrique typique | 45 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Poids et dimensions |
| Profondeur (support inclus) | 223,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 91,5 mm |
| Poids (sans support) | 4,9 kg |
| Poids (avec support) | 5,9 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 809 mm |
| Largeur (sans support) | 809 mm |
| Hauteur (support inclus) | 483,3 mm |
| Hauteur (sans support) | 358,9 mm |