Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
7-11 Werktagen (im Zulauf) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 5 in Smartphones&Handys Nr. 11 in Elektronik |
 | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
Artikel Nr.: |
2101287194 |
 |
Beschreibung: | Leaf Green, Kunstleder, Android 14, 4 GB-Display: 17,1 cm (6,72 Zoll)-Prozessor: Unisoc T760-Hauptkamera: 50 MP + 8 MP-Frontkamera: 16 MPManufacturer-Nr.: PB3K0000SEDas Motorola Moto G35 5G mit 128GB Speicher in Grün ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Smartphone für alle, die Wert auf Geschwindigkeit, viel Speicherplatz und Nachhaltigkeit legen. Mit seinem schnellen Octa-Core-Prozessor und der modernen 5G-Konnektivität ermöglicht das Gerät reibungsloses Multitasking sowie ultraschnelle Downloads und Streaming-Erlebnisse. Der großzügige interne Speicher von 128 GB bietet ausreichend Platz für Apps, Fotos oder Videos ? ideal auch für anspruchsvolle Nutzerinnen und Nutzer unterwegs oder im Alltag. Das brillante 6,5-Zoll-Full-HD+-Display sorgt für gestochen scharfe Bilder beim Surfen oder Gaming; die Triple-Kamera liefert beeindruckende Aufnahmen bei jedem Lichtverhältnis und der ausdauernde Akku begleitet Sie zuverlässig durch den Tag. Als Hersteller steht Motorola seit Jahrzehnten für Qualität und Innovation ? zudem setzt das Unternehmen verstärkt auf nachhaltige Produktionsprozesse wie recycelte Verpackungen sowie energieeffiziente Fertigungsmethoden zum Schutz unserer Umwelt ein: Mit dem Kauf des Moto G35 leisten Sie somit einen wertvollen Beitrag zu einer besseren Zukunft. |  | Herstellernummer: |
PB3K0000SE |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Motorola Mobility Kemperplatz 1, D-10785 Berlin, D
|  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | moto g35 5G 128GB, Handy | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101287194 | 2101305200 | 2101220623 | 2101364523 | 2100906157 |
Im Angebot seit | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 24.07.2024 | 12.03.2025 | 26.05.2023 |
Preis | 127,29 EUR | 1.705,09 EUR | 1.723,79 EUR | 1.351,79 EUR | 965,89 EUR |
Gewicht | 192 g | 230 g | 239 g | 218 g | 233 g |
Hersteller | Motorola | Honor | Samsung | Samsung | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 17,1 cm | 16,3 cm | 19,3 cm | 17,5 cm | 17,3 cm | Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel | 2376 x 1060 Pixel | 2160 x 1856 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3088 x 1440 Pixel | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Prozessorfamilie | Unisoc | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Prozessor | T760 | 8 Gen 3 | 8 Gen 3 | 8 Elite | 8 Gen 2 | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | RAM-Kapazität | 4 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Quad-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 40 MP | 50 MP | 200 MP | 200 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP | 20 MP | 10 MP | 12 MP | 12 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | moto g35 5G 128GB, Handy | | | | |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP | 50 MP | 12 MP | 50 MP | 10 MP | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 3,4 | 4,9 | Frontkamera Blendenzahl | 2,45 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | WCDMA | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | 4G-Standards | LTE | TD-LTE & FDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard | NR | NR | Sub6 FDD Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 TDD | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth-Version | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | moto g35 5G 128GB, Handy | | | | |
USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | Formfaktor | Balken | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Balken | Balken | Produktfarbe | Grün | Braun | Silber | Schwarz Silber Weiß | Schwarz | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | IPX8 | IP48 | IP68 | IP68 | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 5150 mAh | 4400 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 76 mm | 145,3 mm | 132,6 mm | 77,6 mm | 78,1 mm | Tiefe | 7,79 mm | 4,4 mm | 5,6 mm | 8,2 mm | 8,9 mm | Höhe | 166,3 mm | 156,6 mm | 153,5 mm | 162,8 mm | 163,4 mm |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Allgemeine Daten | Farbe | grün | Abmessungen in mm | 166,29 x 75,98 x 7,79 | Breite in mm | 166,29 | Höhe in mm | 75,98 | Tiefe in mm | 7,79 | Gewicht in g | 192 | Anschlussarten | Kopfhörer Anschluss | Optional | Ausstattung(en) | Betriebssystem | Android 14 | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | Dual-SIM | Ja | Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM | Fingerabdrucksensor | Ja | Gesichtsentsperrung | Ja | Display/Anzeige | Typ(en) | LCD | Bildschirmdiagonale in cm | 17,07 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,72 | Auflösung in Pixel | 2400 x 1080 | Pixeldichte ppi | 391 | max. Helligkeit cd/m² | 1000 | Energie-Versorgung | Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein | Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 - 68 | Schnellladefunktion | Ja | Energie-Versorgung | Akku | Akku Typ | Lithium-Ionen | Kapazität in mAh | 5000 | Gehäuse Eigenschaften | Outdoor | Nein | Kamera | Rückseitige Kamera | Ja | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 + 8 | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 + 2,2 | Blitzlicht | Ja | Video-Aufnahme | Ja | Front Kamera | Ja | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 16 | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2,45 | Kommunikation | 5G | Ja | 4G/LTE | Ja | 3G/UMTS | Ja | GSM/2G | Ja | Konnektivität(en) | NFC | Ja | W-LAN | Ja | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | Feature 3 | gps | Feature 6 | nfc | Feature11 | usb-c-buchse | Feature Ladenetzteil JA / NEIN | ladenetzteil-nein | Feature Ladenetzteil Leistungsangabe | ladenetzteil-5-68 | Prozessor(en) | Prozessor(en)bezeichnung | Unisoc T760 | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 4 | NPU (KI-Beschleunigung) | Nein | Speicher | Speicherkapazität intern (GB) | 128 | Speicherkartensteckplatz | Ja | Speicherkarten Typ | microSD | Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "moto g35 5G 128GB, Handy" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|