Poids et dimensions |
| Profondeur | 7,9 mm |
| Poids | 200 g |
| Largeur | 77,9 mm |
| Hauteur | 164,4 mm |
Écran |
| Type de panneau | AMOLED |
| Taille de l'écran | 17 cm |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
Processeur |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
Support de stockage |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1,5 To |
| Mémoire utilisateur | 108,3 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
Caméra |
| Zoom numérique | 10 x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Taux de ralenti | 120fps @HD |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Mode ralenti | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Auto focus | Oui |
Connectivité |
| Version USB | 2.0 |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | USB Type-C |
Réseau |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Normes 3G | WCDMA |
| Normes 2G | GSM |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Bluetooth | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Batterie |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 18 h |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
Messagerie |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| E-mail | Oui |
Certificat |
| DAS tête (UE) | 0,312 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,083 W/kg |
Autres caractéristiques |
| L’indice de réparabilité | 8.3 |
représentation / réalisation |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
Design |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
Navigation |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Galileo | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
multimédia |
| Haut-parleurs | Mono |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AV1, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Détails techniques |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 30 November 2030 |
Logiciel |
| Plateforme | Android |
Inscription |
| Type d'inscription | Sans forfait |
Détecteurs |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
Puissance |
| Port de charge USB de type C | Oui |
Autonomie |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2710 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |