|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Duronaut 6g, Wärmeleitpasten | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101323452 | 2100209494 | 2101947581 | 2101954096 | 2099983693 |
| Im Angebot seit | 05.01.2025 | 13.01.2021 | 11.06.2026 | 20.06.2026 | 25.01.2025 |
| Preis | 17,19 EUR | 5,89 EUR | 260,49 EUR | 279,69 EUR | 6,29 EUR |
| Gewicht | 10,5 g | 85 g | 2,14 kg | 2,23 kg | 50 g |
| Hersteller | Thermal Grizzly | Arctic | Asus | Asus | Arctic |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | | Verpackungsbreite | 200 mm | 127 mm | 415 mm | 415 mm | 55,6 mm | | Verpackungstiefe | 100 mm | 123 mm | 210 mm | 210 mm | 14,3 mm | | Verpackungshöhe | 15 mm | 16 mm | 169,5 mm | 169,5 mm | 86,3 mm | | Paketgewicht | 23,5 g | 110 g | 3,54 kg | 3,74 kg | 75 g |
Weitere interessante Produkte in Lüfter&Kühler |
Gewicht und Abmessungen | | Volumen (ml) | 6 ml | | Gewicht | 10,5 g | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 100 mm | | Verpackungshöhe | 15 mm | | Verpackungsbreite | 200 mm | | Verpackungsart | Polybag | | Spachtel | Ja | | Paketgewicht | 23,5 g | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Merkmale | | Wesentliche Inhaltsstoffe | Aluminiumoxid | | Typ(en) | Wärmeleitpaste | | Produktfarbe | Schwarz |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Thermal Grizzly Duronaut Wärmeleitpaste 10,5 g" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|