Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | moto g15 128GB, Handy | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101342226 | 2101360481 | 2101364523 | 2101287194 | 2101298363 |
En vente depuis | 05.02.2025 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 12.11.2024 | 29.11.2024 |
Prix | $106.24 | $1,377.12 | $1,177.30 | $133.40 | $149.46 |
Poids | 190 g | 218 g | 218 g | 192 g | 200 g |
Fabricant | Motorola | Samsung | Samsung | Motorola | Samsung |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Taille de l'écran | 17,1 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17,1 cm | 17 cm | Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels | 3120 x 1440 pixels | 3120 x 1440 pixels | 2400 x 1080 pixels | 1080 x 2340 pixels | Type de panneau | LCD | AMOLED | AMOLED | LCD | AMOLED | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Capacité de la RAM | 4 Go | 12 Go | 12 Go | 4 Go | 4 Go | Capacité de stockage interne | 128 Go | 1 To | 512 Go | 128 Go | 128 Go | Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | Non pris en charge | Non pris en charge | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | Type de caméra arrière | Double caméra | Quatre caméras | Quatre caméras | Double caméra | Trois modules photo | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 200 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP | 12 MP | 12 MP | 16 MP | 13 MP | Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP | 50 MP | 50 MP | 8 MP | 5 MP | ARTICLES | moto g15 128GB, Handy | | | | |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,45 | 2 | Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels | 4320 x 7680 pixels | 4320 x 7680 pixels | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1080 pixels | Cadence maximale | 120 ips | 240 ips | 240 ips | 30 ips | 120 ips | Mode ralenti | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM hybride | Génération de réseau mobile | 4G | 5G | 5G | 5G | 4G | Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | Normes 3G | WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | Norme 4G | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | Norme 5G | Non pris en charge | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR | Non pris en charge | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Modèle du Bluetooth | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.3 | Paiement sans contact | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Port USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Version USB | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | Format | Barre | Barre | Barre | Barre | Barre | ARTICLES | moto g15 128GB, Handy | | | | |
Couleur du produit | Gris | Noir Titane | Noir Argent Blanc | Vert | Gris | Code (IP) Internationale Protection | IP54 | IP68 | IP68 | IP54 | IP54 | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Galileo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Plateforme | Android | Android | Android | Android | Android | Capacité de la batterie | 5200 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Largeur | 76 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 76 mm | 77,9 mm | Profondeur | 8,17 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 7,79 mm | 7,9 mm | Hauteur | 165,7 mm | 162,8 mm | 162,8 mm | 166,3 mm | 164,4 mm |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "moto g15 128GB, Handy" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|