|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 691 in Monitore Nr. 61849 in Computer |
 | | Stil: |
Monitore |
 |
| Artikel Nr.: |
2101342414 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Wortmann AG TERRA 3030223 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz (3030223) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101342414 | 2100845528 | 2101392215 | 2100808263 | 2098403045 |
| Im Angebot seit | 05.02.2025 | 30.03.2023 | 26.04.2025 | 03.03.2023 | 01.08.2018 |
| Preis | 262,19 EUR | 277,19 EUR | 279,59 EUR | 271,29 EUR | 436,69 EUR |
| Gewicht | 9.00kg | 8.70kg | 8.60kg | 8.24kg | 4,2 kg |
| Hersteller | Terra | LENOVO | Gigabyte | Samsung | Ag Neovo Technology B.v. |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | 60,5 cm | 68,6 cm | 86,4 cm | 38,1 cm | | Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 1024 x 768 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 4:3 | | Bildschirmtechnologie | LCD | LED | LED | LED | LED | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | HD-Typ | Wide Quad HD | Quad HD | 4K Ultra HD | UltraWide Quad HD | XGA | | Panel-Typ | IPS | IPS | SS-IPS | VA | VA | | Reaktionszeit | 5 ms | 6 ms | 1 ms | 1 ms | 3 ms | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Gebogen | Flach | | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | 16,2 Millionen Farben | | Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | ARTIKEL | Wortmann AG TERRA 3030223 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz (3030223) | | | | |
| Integrierter USB-Hub | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | | HDMI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | DisplayPorts-Version | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2a | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kabelsperre-Slot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Höhenverstellung | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm | 75 x 75,100 x 100 mm | | Energieeffizienzklasse (SDR) | D | E | F | G | E | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh | 18 kWh | 26 kWh | 32 kWh | 11 kWh | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15 W | 27 W | 34 W | 32,4 W | 18 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | | Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 612 mm | 539,5 mm | 613,7 mm | 806,6 mm | 380 mm | | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 190 mm | 199,7 mm | 172 mm | 272,6 mm | 155 mm | | Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,2 kg | 5,7 kg | 3,61 kg | 5,6 kg | 4,6 kg | | Breite (ohne Standfuß) | 612 mm | 539,5 mm | 613 mm | 806,6 mm | 380 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 44 mm | 46,5 mm | 53,5 mm | 152,7 mm | 53,5 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 365 mm | 323,7 mm | 369,6 mm | 380,9 mm | 315 mm | | weitere Features | keine Angabe | hdr usb-c-buchse | keine Angabe | hdr | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Gewicht und Abmessungen | | Tiefe (ohne Standfuß) | 44 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 365 mm | | Gewicht (ohne Standfuß) | 4,2 kg | | Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,2 kg | | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 190 mm | | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 391 mm | | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 612 mm | | Breite (ohne Standfuß) | 612 mm | Energie | | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15 W | | Netzteiltyp | Intern | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Energieeffizienzklasse (SDR) | D | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Bildschirm | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 | | Touchscreen | Nein | | Reaktionszeit | 5 ms | | Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm | | Panel-Typ | IPS | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Kontrastverhältnis (dynamisch) | 30000000:1 | | Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² | | HD-Typ | Wide Quad HD | | Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | | Bildschirmtechnologie | LCD | | Bildschirmform | Flach | | Bildschirmdiagonale in cm | 68,6 cm | | Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | Anschlüsse und Schnittstellen | | Kopfhörerausgang | Ja | | Integrierter USB-Hub | Nein | | HDMI Anschluß | Ja | | HDCP | Ja | | DisplayPorts-Version | 1.2 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | Ergonomie | | VESA-Halterung | Ja | | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | | Schwenkbar | Ja | | Plug & Play | Ja | | Pivot | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | | Neigungswinkelbereich | 5 - 20 ° | | Neigungsverstellung | Ja | | Kabelsperre-Slot | Ja | | Höhenverstellung | Ja | Sonstige Funktionen | | Tiefe | 44 mm | | Konformitätsbescheinigungen | CE | | Höhe | 365 mm | | Gewicht | 4,2 kg | | Garantiezeit | 2 Jahr(e) | | Breite | 612 mm | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | Marktpositionierung | Haus | Leistungen | | Flimmerfreie Technologie | Ja | Multimedia | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Nachhaltigkeit | | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "TERRA LCD/LED 2772W PV" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|