|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Lexar LSD2000256G-BNNNG memoria flash 256 GB SDXC Clase 10 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101358711 | 2097716338 | 2100565745 | 2101365334 | 2101330321 |
| En oferta desde | 04.03.2025 | 28.12.2016 | 22.04.2022 | 14.03.2025 | 17.01.2025 |
| Precio | 299,59 EUR | 4,89 EUR | 182,79 EUR | 125,19 EUR | 203,39 EUR |
| Peso | 22 g | 0.04kg | 2,31 g | 1,67 g | 1,67 g |
| Fabricante | | Intenso | Kingston | Sandisk | Sandisk |
| Categoría | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Capacidad | 256 GB | 4 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | | Tipo de tarjeta flash | SDXC | MicroSDHC | SD | SDXC | SDXC | | Clase de memoria flash | Clase 10 | Clase 10 | Clase 10 | Clase 10 | Clase 10 | | Velocidad de lectura | 300 MB/s | 25 MB/s | 300 MB/s | 300 MB/s | 300 MB/s | | Velocidad de escritura | 260 MB/s | 12 MB/s | 260 MB/s | 300 MB/s | 300 MB/s | | Ancho | 100 mm | 11 mm | 32 mm | 31,9 mm | 31,9 mm | | Profundidad | 5 mm | 15 mm | 24 mm | 23,9 mm | 23,9 mm | | Altura | 140 mm | 1 mm | 2,1 mm | 2,17 mm | 2,17 mm |
Otros productos interesantes en Tarjetas de memoria |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Características | | Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a la temperatura, Resistente a las vibraciones, A prueba de rayos X | Datos logísticos | | País de origen | China | Peso y dimensiones | | Profundidad | 5 mm | | Peso | 22 g | | Ancho | 100 mm | | Altura | 140 mm | Memoria | | Velocidad de lectura | 300 MB/s | | Velocidad de escritura | 260 MB/s | | Tipo de tarjeta flash | SDXC | | Clase de velocidad de vídeo | V90 | | Clase de velocidad UHS | Class 3 (U3) | | Clase de memoria flash | Clase 10 | | Capacidad | 256 GB |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|