Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Radeon RX9070XT Hellhound OC 16GB | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101363667 | 2101366067 | 2101374037 | 2101374029 | 2101397505 |
| En vente depuis | 11.03.2025 | 15.03.2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 06.05.2025 |
| Prix | NT$24,044 | NT$21,697 | NT$29,327 | NT$26,943 | NT$37,264 |
| Poids | 1.76kg | 1,16 kg | 2 kg | 1,17 kg | 1,67 kg |
| Fabricant | Powercolor | Asrock | Gigabyte | Asus | Asus |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Processeur graphique famille | AMD | AMD | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | | Processeur graphique | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | | Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | | CUDA | Non | Non | Oui | Oui | Oui | | Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | | Mémoire carte graphique distincte | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | | Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | | Mémoire Bus | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | | Type d'interface | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | | Quantité de ports HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | Quantité de ports DVI-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Quantité d'interface DisplayPorts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | ARTICLES | Radeon RX9070XT Hellhound OC 16GB | | | | |
| Version HDMI | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | | Version de DisplayPort | 2.1a | 2.1a | 2.1a | 2.1b | 2.1b | | Synthoniseur TV intégré | Non | Non | Non | Non | Non | | Version OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | DVI dual-link | Non | Non | Non | Non | Non | | Type de refroidissement | Actif | Actif | Actif | Actif | Actif | | Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | | Nombre de ports | 2,5 | 2,9 | 2 | 2,5 | 3,2 | | Couleur du produit | Noir | Gris Blanc | Noir | Noir | Multicolore | | Alimentation minimum supportée | 800 W | 800 W | 750 W | 750 W | 850 W | | Prises de courant supplementaires | 2x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | | Longueur du produit | 340 mm | 298 mm | 304 mm | 306 mm | 332 mm | | Profondeur | 49 mm | 58 mm | 50 mm | 50 mm | 64 mm | | Hauteur | 142 mm | 131 mm | 126 mm | 126 mm | 147,3 mm | | Type d'emballage | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte |
Autres produits intéressants dans Cartes graphiques |
Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|