Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge 16GB, Grafikkarte | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2101390927 | 2101370302 | 2101425255 | 2101370527 | 2101417285 |
En oferta desde | 24.04.2025 | 22.03.2025 | 05.06.2025 | 22.03.2025 | 23.05.2025 |
Precio | 398,09 EUR | 682,59 EUR | 325,19 EUR | 1.272,59 EUR | 275,99 EUR |
Peso | 1.13kg | 2.69kg | 0.97kg | 2 kg | 490 g |
Fabricante | Zotac | Xfx | Sapphire | Gigabyte | Gigabyte |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA | AMD | AMD | NVIDIA | NVIDIA | Procesador gráfico | GeForce RTX 5060 Ti | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9060 XT | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5060 | Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | Ancho de datos | 128 bit | 256 bit | 128 bit | 256 bit | 128 bit | Tipo de interfaz | PCI Express x8 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Cantidad de puertos DVI-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cantidad de puertos DVI-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cantidad de DisplayPorts | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Versión de DisplayPort | 2.1b | 2.1 | 2.1a | 2.1b | 2.1b | Sintonizador de TV integrado | No | No | No | No | No | Artículos | GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge 16GB, Grafikkarte | | | | |
Versión DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12.0 | Dual Link DVI | No | No | No | No | No | Tipo de enfriamiento | Activo | Activo | Activo | Activo | Activo | Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 2 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 2 Ventilador(es) | Número de ranuras | 2 | 3,5 | 2 | 2 | 2 | Color del producto | Negro | Blanco | Negro | Blanco | Negro | Suministro de energía al sistema mínimo | 600 W | 800 W | 450 W | 850 W | 450 W | Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin | 3x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 8-pin | Longitud | 220,5 mm | 360 mm | 240 mm | 360 mm | 199 mm | Profundidad | 41,6 mm | 72 mm | 124 mm | 75 mm | 40 mm | Altura | 120,2 mm | 155 mm | 46,1 mm | 149 mm | 116 mm | Tipo de embalaje | Caja | Caja | Caja | Caja | Caja |
Otros productos interesantes en Tarjetas gráficas |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge 16GB, Grafikkarte" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|