Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 7 in Laptops Nr. 316 in Computer |
 | | Stil: |
Laptops |
 |
| Artikel Nr.: |
2101415763 |
 |
| Beschreibung: | schwarz, Intel® Core? i7-14650HX, NVIDIA GeForce RTX 5070, 16 GB DDR5, 512 GB (512 GB SSD), Windows 11 HomeProzessor: Intel® Core? i7-14650HXGrafik: NVIDIA GeForce RTX 5070Speicher: 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher | 512 GB SSD-FestplatteDisplay: 39,6 cm (15,6 Zoll)Weee-Nr.: 54978142Das MSI Katana 15 HX 14WGK (001587-058) ist ein leistungsstarkes Notebook für Gamer und anspruchsvolle Anwender mit höchsten Ansprüchen an Technik und Performance. Ausgestattet mit der neuesten NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop-GPU samt fortschrittlichem GDDR7-Speicher bietet dieses Gerät herausragende Grafikleistung inklusive Echtzeit-Raytracing und KI-optimierten Effekten ? ideal für Gaming sowie kreative Anwendungen wie Bildbearbeitung oder Videoproduktion. Ein moderner Intel Core Prozessor der aktuellen Generation sorgt zusammen mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher und großzügigem SSD-Speicherplatz für blitzschnelle Reaktionszeiten und flüssiges Arbeiten bzw. Spielen auf dem hochauflösenden Full-HD-Display mit hoher Bildwiederholrate. Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie Thunderbolt-Anschluss, Wi-Fi?6E-Unterstützung sowie mehrere USB-Schnittstellen machen das Notebook vielseitig einsetzbar im Alltag oder Berufsumfeld. Der Hersteller MSI steht weltweit nicht nur für innovative Gaming-Hardware sondern engagiert sich auch aktiv im Bereich Nachhaltigkeit durch umweltfreundliche Produktionsverfahren und energieeffiziente Produktentwicklung ? so leisten Käufer eines Katana Notebooks einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. |  | | Herstellernummer: |
001587-058 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
MSI Computer Europe B.V. Science Park Eindhoven 5706, 5692 Eindhoven, NL gpsr@msi.com |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/346/108/4711377346108k.jpg) | !["Hp-HP Laptop 17-cn3174ng - Intel Core i7 1355U - FreeDOS 3,0 - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16GB RAM - 512GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Laptop 17-cn3174ng - Intel Core i7 1355U - FreeDOS 3,0 - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16GB RAM - 512GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/832/365/0197497832365k.jpg) | !["Hp-HP 17-cn0134ng 43,9cm (17,3 ) N4120 8GB 256GB [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett & Packard Enterprise-Hardware/Electronic" "Hp-HP 17-cn0134ng 43,9cm (17,3 ) N4120 8GB 256GB [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett & Packard Enterprise-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/898641_00k.jpg) |  | !["Gigabyte-G6 KF 40,6cm (16 ) Ci7 16GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic" "Gigabyte-G6 KF 40,6cm (16 ) Ci7 16GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101415763 | 2100976021 | 2101131902 | 2100930821 | 2101368267 |
| Im Angebot seit | 21.05.2025 | 05.09.2023 | 15.03.2024 | 28.06.2023 | 19.03.2025 |
| Preis | 1.292,89 EUR | 688,69 EUR | 371,49 EUR | 685,69 EUR | 987,29 EUR |
| Gewicht | 2,4 kg | 2,08 kg | 2,05 kg | 1,32 kg | 2,3 kg |
| Hersteller | Msi | Hp Inc | Hewlett & Packard Enterprise | Fujitsu Technology Solutions | Gigabyte |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produkttyp | Laptop | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Laptop | | Produktfarbe | Schwarz | Silber | Schwarz | Silber | Grau | | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | | Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | 43,9 cm | 43,9 cm | 33,8 cm | 40,6 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | | HD-Typ | Full HD | Full HD | Full HD | WUXGA | Full HD+ | | Panel-Typ | IPS-Level | IPS | IPS | IPS | IPS | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | | Prozessorfamilie | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i7 | Intel® Celeron® | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i7 | | Prozessorhersteller | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | | Prozessor | i7-14650HX | i7-1355U | N4120 | i5-1335U | i7-13700H | | Anzahl Prozessorkerne | 16 | 10 | 4 | 10 | 14 | | ARTIKEL | Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,2 GHz | 5 GHz | 2,6 GHz | 4,6 GHz | 5 GHz | | Prozessor-Cache | 30 MB | 12 MB | 4 MB | 12 MB | 24 MB | | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | L3 | L2 | Smart Cache | Smart Cache | | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | LPDDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Speichertaktfrequenz | 5600 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 4800 MHz | 4800 MHz | | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | SSD Speicherkapazität | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Separater Grafikadapter | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | | Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics 600 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | | ARTIKEL | Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | HDMI-Version | 2.1 | 1.4b | 1.4b | 2.0 | 2.1 | | Numerisches Keypad | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | | Batteriekapazität | 75 Wh | 41 Wh | 41 Wh | 64 Wh | 54 Wh | | Anzahl Batteriezellen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | | Netzteilstärke | 240 W | 45 W | 45 W | 65 W | 150 W | | Netzteil Eingansgsspannung | 90 - 265 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Breite | 359 mm | 400,7 mm | 400,7 mm | 304,8 mm | 359,5 mm | | Tiefe | 262 mm | 257,8 mm | 257,8 mm | 217,8 mm | 263,8 mm | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | intel-uhd-graphics windows-11-home bluetooth ssd | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|