Diseño |
| Ventana lateral | Si |
| Tipo | PC |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 4 |
| Material | Acero, Vidrio templado |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 40 cm |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, ITX, micro ATX |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Color del producto | Negro |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Botón de control de iluminación RGB | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
Medios de almacenaje |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5 " |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Fuente de alimentación |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Enfriamiento |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Ventiladores laterales instalados | 3x 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 280,360 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 240,280 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 3 |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 420 mm |
| Peso | 6,38 kg |
| Ancho | 225 mm |
| Altura | 482 mm |
Puertos e Interfaces |
| Número de puertos USB Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |