|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SSD Lexar 2TB NM990 LNM990X002T-RNNNG PCIe M.2 NVME PCIe 5.0 x4 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101441009 | 2100717084 | 2100901785 | 2100435840 | 2100901786 |
| Im Angebot seit | 02.07.2025 | 19.10.2022 | 23.05.2023 | 03.11.2021 | 23.05.2023 |
| Preis | 250,99 EUR | 296,29 EUR | 140,49 EUR | 542,59 EUR | 203,99 EUR |
| Gewicht | 6 g | 8 g | 6 g | 7,5 g | 6 g |
| Hersteller | Lexar | Samsung | Lexar Media | Western Jubilee | Lexar |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| SSD Speicherkapazität | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | | SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | PC/Notebook/Spielkonsole | PC | PC/Laptop | NAS | PC/Laptop | | Lesegeschwindigkeit | 14000 MB/s | 7450 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 10000 MB/s | 6900 MB/s | 6500 MB/s | 2900 MB/s | 6500 MB/s | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1750000 h | 1500000 h | | Breite | 80 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Tiefe | 22 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Höhe | 2,45 mm | 22 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Merkmale | | Zufälliges Schreiben (4KB) | 1400000 IOPS | | Zufälliges Lesen (4KB) | 2000000 IOPS | | TBW-Bewertung | 1500 | | Schreibgeschwindigkeit | 10000 MB/s | | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | | SSD-Formfaktor | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 2 TB | | PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 | | NVMe | Ja | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h | | M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) | | Lesegeschwindigkeit | 14000 MB/s | | Komponente für | PC/Notebook/Spielkonsole | | Hardwareverschlüsselung | Nein | Betriebsbedingungen | | Vibrationen in Betrieb | 20 G | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 1500 G | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 22 mm | | Höhe | 2,45 mm | | Gewicht | 6 g | | Breite | 80 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Lexar NM990 2 TB M.2 PCI Express 5.0 NVMe" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|