|
 |
|
|
Lexar NM990 4 TB M.2 PCI Express 5.0 NVMe Lexar
584,29 EUR 481,89 EUR
más gastos de envío y aduanas La oferta termina en 6 días
 |
Accessories Lexar
|
|
|
Los gastos de envío se reducen al mínimo.
|
|
    | 13 visitantes estás mirando este artículo |
|
|
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Lexar NM990 4 TB M.2 PCI Express 5.0 NVMe | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101441010 | 2100717084 | 2100901785 | 2100435840 | 2100901786 |
| En oferta desde | 02.07.2025 | 19.10.2022 | 23.05.2023 | 03.11.2021 | 23.05.2023 |
| Precio | 481,89 EUR | 296,29 EUR | 140,49 EUR | 542,59 EUR | 203,99 EUR |
| Peso | 6 g | 8 g | 6 g | 7,5 g | 6 g |
| Fabricante | Lexar | Samsung | Lexar Media | Western Jubilee | Lexar |
| Categoría | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| SDD, capacidad | 4 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | | Factor de forma de disco SSD | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Interfaz | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Si | Si | Si | Si | Si | | Componente para | PC/Portátil/Consola de juegos | PC | PC/ordenador portátil | NAS | PC/ordenador portátil | | Velocidad de lectura | 14000 MB/s | 7450 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | | Velocidad de escritura | 11000 MB/s | 6900 MB/s | 6500 MB/s | 2900 MB/s | 6500 MB/s | | Tiempo medio entre fallos | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1750000 h | 1500000 h | | Ancho | 80 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Profundidad | 22 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Altura | 2,45 mm | 22 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Características | | calificación TBW | 3000 | | Velocidad de lectura | 14000 MB/s | | Velocidad de escritura | 11000 MB/s | | Tiempo medio entre fallos | 1500000 h | | Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | | SDD, capacidad | 4 TB | | NVMe | Si | | Lectura aleatoria (4KB) | 2000000 IOPS | | Interfaz | PCI Express 5.0 | | Factor de forma de disco SSD | M.2 | | Escritura aleatoria (4KB) | 1500000 IOPS | | Encriptación de hardware | No | | Componente para | PC/Portátil/Consola de juegos | | Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 | Condiciones ambientales | | Vibración operativa | 20 G | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | | Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C | | Golpes en funcionamiento | 1500 G | Peso y dimensiones | | Profundidad | 22 mm | | Peso | 6 g | | Ancho | 80 mm | | Altura | 2,45 mm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Lexar NM990 4 TB M.2 PCI Express 5.0 NVMe" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|