|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Honor Magic8 Lite 5G 17,2 cm (6.79") Double SIM Android 15 USB Type-C 8 Go 256 Go 7500 mAh Marron | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101817420 | 2101333172 | 2101790167 | 2101849431 | 2101161173 |
| En vente depuis | 12.02.2026 | 21.01.2025 | 20.12.2025 | 03.04.2026 | 27.04.2024 |
| Prix | NT$10,084 | NT$15,204 | NT$9,291 | NT$45,638 | NT$7,387 |
| Poids | 189 g | 169 g | 174,5 g | 214 g | 166,8 g |
| Fabricant | Honor | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 17,2 cm | 16,1 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17 cm | | Résolution de l'écran | 1200 x 2640 pixels | 2670 x 1220 pixels | 2670 x 1200 pixels | 3120 x 1440 pixels | 1080 x 2400 pixels | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | Plat | | Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 129 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | | Famille de processeur | Snapdragon | MediaTek | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Modèle de processeur | 6 Gen 4 | 7300 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 7s Gen 2 | | Capacité de la RAM | 8 Go | 8 Go | 12 Go | 16 Go | 8 Go | | Capacité de stockage interne | 256 Go | 256 Go | 256 Go | 1 To | 256 Go | | Type de caméra arrière | Double caméra | Trois modules photo | Trois modules photo | Quatre caméras | Double caméra | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 108 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | | Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 32 MP | | Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | ARTICLES | Honor Magic8 Lite 5G 17,2 cm (6.79") Double SIM Android 15 USB Type-C 8 Go 256 Go 7500 mAh Marron | | | | |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,75 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,88 | | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,45 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,45 | | Type de flash | LED | LED | LED | LED | LED | | Mode Portrait | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | | Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | | Normes 3G | WCDMA | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | | Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | | Norme 5G | NR | Sub6 | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | | Paiement sans contact | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | | Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | ARTICLES | Honor Magic8 Lite 5G 17,2 cm (6.79") Double SIM Android 15 USB Type-C 8 Go 256 Go 7500 mAh Marron | | | | |
| GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Galileo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Format | Barre | Barre | Barre | Barre | Barre | | Couleur du produit | Marron | Noir | Gris | Noir | Bleu | | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Plateforme | Android | Android | Android | Android | Android | | Système d'exploitation installé | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 16.0 | Android 14 | | Capacité de la batterie | 7500 mAh | 4310 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | | Largeur | 76,1 mm | 71,2 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 73,1 mm | | Profondeur | 7,76 mm | 8,1 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Hauteur | 161,9 mm | 154,1 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 161,9 mm | | Câbles inclus | USB Type-C | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | | Broche d'éjection | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Plus de fonctions | aucune information | aucune information | aucune information | aucune information | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
Spécifications techniques | Langue: |
Autonomie | | Plage d’efficacité énergétique | A à G | | Indice de réparabilité | B | | Code (IP) Internationale Protection | IP68 | | Classe de fiabilité en chute libre répétée | A | | Classe d'efficacité énergétique | B | | Autonomie de la batterie par cycle | 4139 min | | Autonomie de la batterie en cycles | 1200 | Puissance | | Port de charge USB de type C | Oui | Détecteurs | | Gyroscope | Oui | | Capteur de proximité | Oui | | Capteur de lumière ambiante | Oui | | Capteur de gravité | Oui | | Accéléromètre | Oui | Logiciel | | Système d'exploitation installé | Android 15 | | Plateforme | Android | | Fourchette du système d'exploitation | MagicOS 9.0 | multimédia | | Haut-parleurs | Stéréo | | Formats audio pris en charge | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Mid, MP3, MP4, OGG, WAV | | Format vidéo pris en charge | 3GP, MP4 | Navigation | | Lieu de position | Oui | | Galileo | Oui | | GPS (satellite) | Oui | | GLONASS | Oui | | Boussole électronique | Oui | | BeiDou | Oui | Design | | Nom de la couleur | Reddish Brown | | Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre | | Format | Barre | | Fonctions de protection | Résistant aux chutes, Résistant à la poussière, Résistant à l’eau | | Couleur du produit | Marron | représentation / réalisation | | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | | La reconnaissance faciale | Oui | | Appel vidéo | Oui | Contenu de l'emballage | | Protection d'écran | Oui | | Guide de démarrage rapide | Oui | | Carte de garantie | Oui | | Câbles inclus | USB Type-C | | Broche d'éjection | Oui | | Adaptateur secteur fourni | Non | Conditions environnementales | | Température d'opération | -30 - 55 °C | Messagerie | | Service de message court (SMS) | Oui | | E-mail | Oui | Batterie | | Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) | | Capacité de la batterie | 7500 mAh | Réseau | | Wi-Fi Direct | Oui | | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | | Technologie aptX | Oui | | Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Profils Bluetooth | AAC, APTX-Adaptive, APTX-HD, LDAC, SBC | | Paiement sans contact | Oui | | Normes 3G | WCDMA | | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Norme 5G | NR | | Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | | Modèle du Bluetooth | 5.2 | | Génération de réseau mobile | 5G | | Capacité de la carte SIM | Double SIM | | Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui | | Bluetooth | Oui | | Bande de fréquences | Double bande | Connectivité | | Version USB | 2.0 | | Connecteur USB | USB Type-C | | Casque connection | USB Type-C | Caméra | | détection de sourire | Oui | | Zoom numérique | 10 x | | Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | | Type de flash | LED | | Type de caméra avant | Caméra unique | | Type de caméra arrière | Double caméra | | Stabilisateur d'image | Oui | | Retardateur | Oui | | Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui | | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP | | Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP | | Résolution de la caméra avant | 4608 x 3456 pixels | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 108 MP | | Résolution de la caméra arrière | 12000 x 9000 pixels | | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,45 | | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,75 | | Mode ralenti | Oui | | Mode nuit | Oui | | Mode Portrait | Oui | | Mode Intervalle de temps | Oui | | Flash de caméra arrière | Oui | Support de stockage | | Capacité de stockage interne | 256 Go | | Capacité de la RAM | 8 Go | Processeur | | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | | Modèle de processeur | 6 Gen 4 | | Fréquence du processeur Turbo | 2,3 GHz | | Famille de processeur | Snapdragon | Écran | | Type de panneau | AMOLED | | Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | | Taille de l'écran | 17,2 cm | | Résolution de l'écran | 1200 x 2640 pixels | | Palette de couleurs DCI-P3 | 100 % | | Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | | Luminosité de l'écran | 800 cd/m² | | Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 6000 cd/m² | | Forme d'écran | Plat | Poids et dimensions | | Profondeur | 7,76 mm | | Poids | 189 g | | Largeur | 76,1 mm | | Hauteur | 161,9 mm |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Honor Magic8 Lite 5G 17,2 cm (6.79") Double SIM Android 15 USB Type-C 8 Go 256 Go 7500 mAh Marron" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|