|
 |
| 物品 | OMADA EAP775-Wall 9300 Mbit/s White Power over Ethernet (PoE) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101820008 | 2097958831 | 2101239139 | 2101390419 | 2099490987 |
| 从那以后就提供了 | 21.02.2026 | 15.08.2017 | 27.08.2024 | 24.04.2025 | 11.10.2019 |
| 价格 | 221,29 EUR | 89,59 EUR | 205,19 EUR | 197,69 EUR | 54,79 EUR |
| 重量 | 0.84kg | 1.38kg | 2.10kg | 1.56kg | 0.52kg |
| 制造商 | Tp-link | Ubiquiti | Ubiquiti | Ubiquiti | Draytek |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 最大数据传输速率 | 9300 Mbit/s | 450 Mbit/s | 4300 Mbit/s | 5800 Mbit/s | 867 Mbit/s | | 以太网 LAN 数据速率 | 1000,2500 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 1000 2500 5000 10000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | | 安全算法 | S不MP S不MPv2 S不MPv3 SSH WPA-Enterprise WPA-Personal WPA2-Enterprise WPA2-Personal WPA3-Enterprise WPA3-Personal | WPA2 | PPSK WPA WPA-Enterprise WPA-PSK WPA2 WPA3 | PPSK | WEP WPA WPA2 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 功耗(最大) | 43.35 W | 8.5 W | 19 W | 22 W | 10.7 W | | 产品颜色 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | | LED 指示灯 | 是的es | LA不 Power Signal strength | 是的es | Status | 是的 | | 天线增益水平(最大) | 5.5 dBi | 19 dBi | 12.5 dBi | 6 dBi | 4.79 dBi | | 宽度 | 91.2 毫米 | 189 毫米 | 170 毫米 | 206 毫米 | 59 毫米 | | 深度 | 41.3 毫米 | 189 毫米 | 54.5 毫米 | 32.5 毫米 | 40 毫米 | | 身高 | 172.9 毫米 | 125 毫米 | 208 毫米 | 206 毫米 | 91 毫米 | | 重量 | 480 g | 530 g | 1.2 kg | 750 g | 130 g |
功能 | | 2.4 千兆赫 | 是的es | | 5GHz | 是的es | | 6GHz | 是的es | | 最大数据传输速率 | 9300 Mbit/s | | 最大数据传输速率 (2.4 GHz) | 688 Mbit/s | | 最大数据传输速率 (5 GHz) | 2882 Mbit/s | | 最大数据传输速率 (6 GHz) | 5765 Mbit/s | | 以太网 LAN 数据速率 | 1000,2500 Mbit/s | | 网络标准 | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt | | 布线技术 | 10/100/1000/2500Base-T | | 覆盖区域 | 100 平方米 | | 用户数量 | 380 用户 | | 蓝牙 | 是的es | | 信道带宽 | 320 MHz | | 蓝牙版本 | 5.2 | | MIMO | 是的es | | MIMO 类型 | 多 User MIMO | | 无线多媒体 (WMM)/(WME) | 是的es | | VLAN 支持 | 是的es | | 虚拟局域网功能 | Management VLA不 | | 速率限制 | 是的es | | 服务质量 (QoS) 支持 | 是的es | | 波束成形 | 是的es | 包装内容 | | 每包数量 | 1 pc(s) | | 安装套件 | 是的es | 天线 | | 天线类型 | Internal | | 天线数量 | 6 | | 天线增益水平(最大) | 5.5 dBi | 安全 | | 安全算法 | S不MP, S不MPv2, S不MPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal | | MAC 地址过滤 | 是的es | | 服务集标识符 (SSID) 功能 | 多ple SSIDs | | 支持的 SSID 数量 | 24 | | 安排访问时间 | 是的es | | 远程身份验证拨入用户服务 (RADIUS) | 是的es | 操作条件 | | 工作相对湿度 (H-H) | 10 - 90 % | | 工作温度 (T-T) | 0 - 40 °C | | 存储温度 (T-T) | -40 - 70 °C | | 存储相对湿度 (H-H) | 5 - 90 % | 电源 | | 以太网供电 (PoE) | 是的es | | 支持以太网供电 (PoE) 类型 | PoE+ | | 功耗(最大) | 43.35 W | 端口和接口 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 5 | | USB 2.0 端口数量 | 0 | 管理功能 | | 基于网络的管理 | 是的es | | 系统日志 | 是的es | | 云端管理 | 是的es | 设计 | | 放置 | Wall | | 产品颜色 | 白色的 | | “重置” 按钮 | 是的es | | LED 指示灯 | 是的es | 证书 | | 合规证书 | CE, RoHS | 重量和尺寸 | | 宽度 | 91.2 毫米 | | 深度 | 41.3 毫米 | | 身高 | 172.9 毫米 | | 重量 | 480 g |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|