Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
multimédia |
| Puissance évaluée de RMS | 5 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
Design |
| position de marché | Professionnel |
| Support détachable | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre, Plastique |
| Couleurs pieds | Argent |
| Couleur du produit | Argent |
Ergonomie |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 42 cm |
Connectivité |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Type de porte USB amont | USB Type-B, USB Type-C |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| HDMI | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Écran |
| Type de panneau | VA |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Temps de réponse | 20 ms |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Technologie écran tactile | Capacité |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taille de l'écran | 81,3 cm |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 94 % |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Densité en pixels | 138 pixels par pouce |
| Couverture sRGB (max) | 98 % |
| Couverture Adobe RGB | 98 % |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Écran tactile | Oui |
Puissance |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Poids et dimensions |
| Profondeur (support inclus) | 280 mm |
| Poids (sans support) | 6,5 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 726 mm |
| Hauteur (support inclus) | 490 mm |