Ausdauer |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | C |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse EEK | E |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 5941 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
Software |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16 |
| Begriff der Softwareaktualisierung | 11.2028 |
Leistungen |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| GPS | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
Design |
| Schutzfunktion | Spritzwassergeschützt, Staubgeschützt |
| Produktfarbe | Blau |
| Name der Farbe | Space Blue |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Gehäusematerial | Metall |
| Formfaktor | Tablet |
Akku/Batterie |
| Akku-/Batteriekapazität | 8000 mAh |
Sonstige Funktionen |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
Lieferumfang |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter | Nein |
Kamera |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Front Kamera | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Speichermedium |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
Netzwerk |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| SIM-Kartentyp | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Bluetooth | Ja |
Energie |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Nein |
| Netzteilstärke | 0 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 2 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 20 W |
Gewicht und Abmessungen |
| Verpackungstiefe | 210 mm |
| Verpackungshöhe | 47,5 mm |
| Verpackungsbreite | 330 mm |
| Tiefe | 189,3 mm |
| Paketgewicht | 1,26 kg |
| Höhe | 6,7 mm |
| Gewicht | 560 g |
| Breite | 275,6 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Nein |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
Audio |
| Mikrofonanzahl | 1 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
Bildschirm |
| Panel-Typ | LCD |
| Natives Seitenverhältnis | 3:2 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 550 cd/m² |
| HD-Typ | 2.4K Ultra HD |
| Flimmerfreies DC-Dimmen | Ja |
| Display-Auflösung | 2400 x 1600 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 31 cm |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
Speicher |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 10 GB |
| Speicherkapazität | 6 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
Prozessor(en) |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor(en) | 4 Gen 2 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |