|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | LG 32LQ631C TV 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Noir | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101938250 | 2100913712 | 2100907083 | 2101399791 | 2100904386 |
| En vente depuis | 29.05.2026 | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 09.05.2025 | 25.05.2023 |
| Prix | NT$11,544 | NT$10,355 | NT$12,864 | NT$39,089 | NT$15,489 |
| Poids | 5.95kg | 7.25kg | 18.00kg | 13.66kg | 8.13kg |
| Fabricant | Lg Electronics | Lg | Philips | Samsung Semiconductor | Sony |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Taille de l'écran | 81,3 cm | 81,3 cm | 109,2 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | | Type HD | Full HD | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | HD | | Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 1366 x 768 pixels | | Technologie d'affichage | LCD | LED | LED | QLED | LCD | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | Plat | | Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 50 Hz | | Type de tuner | Analogique et numérique | Numérique | Analogique et numérique | Analogique et numérique | Analogique et numérique | | Format du système de signal numérique | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | | Smart TV | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Système d'exploitation installé | WebOS | WebOS | tvOS | Tizen | Android TV | | Puissance évaluée de RMS | 10 W | 10 W | 20 W | 20 W | 10 W | | Décodeurs audio intégrés | DTS | Dolby Digital | Dolby Atmos Dolby Digital Dolby MS12 | Dolby Atmos Dolby Digital Plus | Dolby Digital Dolby Digital Plus | | Wifi | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | ARTICLES | LG 32LQ631C TV 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Noir | | | | |
| Bluetooth | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | | Navigateur Web | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Couleur du produit | Noir | Blanc | Anthracite Gris | Noir | Noir | | Montage VESA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Norme VESA | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | 200 x 200 mm | 100 x 200 mm | | Prise en charge HDR | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) Quantum HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Quantité de ports HDMI | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | | Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | Sortie Audio numérique (Optique) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | F | F | G | F | | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 33 kWh | 27 kWh | 51 kWh | 52 kWh | 32 kWh | | Plage d?efficacité énergétique | A à G | A à G | A à G | A à G | A à G | | Largeur appareil (support inclus) | 812 mm | 736 mm | 958 mm | 969,5 mm | 733 mm | | Profondeur (support inclus) | 142 mm | 180 mm | 223 mm | 196,8 mm | 189 mm | | Hauteur (support inclus) | 510 mm | 464 mm | 587 mm | 591,9 mm | 468 mm | | Largeur (sans support) | 736 mm | 736 mm | 958 mm | 969,5 mm | 733 mm | | Profondeur (sans support) | 180 mm | 82,9 mm | 87 mm | 24,9 mm | 78 mm | | Hauteur (sans support) | 464 mm | 437 mm | 567 mm | 557,8 mm | 442 mm | | Poids (sans support) | 4,65 kg | 4,65 kg | 6,7 kg | 8,6 kg | 4,9 kg | | ARTICLES | LG 32LQ631C TV 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Noir | | | | |
| Plus de fonctions | aucune information | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | aucune information | aucune information | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 |
Autres produits intéressants dans Téléviseurs |
Spécifications techniques | Langue: |
Données logistiques | | Code du système harmonisé | 85287280 | Informations sur l'emballage | | Type d'emballage | Boîte | | Profondeur du colis | 142 mm | | Poids du paquet | 5,9 kg | | Largeur du colis | 812 mm | | Hauteur du colis | 510 mm | TV intelligente / smart TV | | Version du système d'exploitation | WebOS22 | | Timeshift | Oui | | Système d'exploitation installé | WebOS | | Smart TV | Oui | | Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui | représentation / réalisation | | Vidéo upscalling | Oui | | Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Télétexte | 2000 pages | | Réduction du bruit | Non | | Prise en charge HDR | Oui | | Formats audio pris en charge | AAC, AC3, DTS, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | | Fonction sous-titres | Oui | | Fonction Télétexte | Oui | Design | | Norme VESA | 200 x 200 mm | | Montage VESA | Oui | | Couleur du produit | Noir | | Bouton marche/arrêt intégré | Oui | Autres caractéristiques | | Pays d'origine | Corée du sud | | HDMI | Oui | Contenu de l'emballage | | Type de télécommande | L-Con | | Télécommande fournie | Oui | | Support de bureau | Oui | Caractéristiques de gestion | | Nombre de langues OSD | 36 | | Fonctionne avec Google Assistant | Oui | | Compatible avec Amazon Alexa | Oui | | Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Réseau | | Wifi | Oui | | Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Navigateur Web | Oui | | Modèle du Bluetooth | 5.0 | | Ethernet/LAN | Oui | | Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui | | Bluetooth | Oui | Poids et dimensions | | Profondeur (support inclus) | 142 mm | | Profondeur (sans support) | 180 mm | | Poids (sans support) | 4,65 kg | | Poids (avec support) | 4,7 kg | | Largeur du support | 60,6 cm | | Largeur appareil (support inclus) | 812 mm | | Largeur (sans support) | 736 mm | | Hauteur (support inclus) | 510 mm | | Hauteur (sans support) | 464 mm | Puissance | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | | Plage d’efficacité énergétique | A à G | | Mode Économie d'énergie | Oui | | Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | | Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 33 kWh | | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | Connectivité | | Version HDMI | 1.4 | | Sortie Audio numérique (Optique) | 1 | | Quantité de ports RF | 2 | | Quantité de ports HDMI | 2 | | Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | | Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | | Interface Commune (IC) | Oui | | Entrée vidéo composite | 1 | | Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non | | Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui | Tuner TV | | Type de tuner | Analogique et numérique | | Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | Audio | | Puissance évaluée de RMS | 10 W | | Nombre de haut-parleurs | 2 | | Modes sonores | Clear Voice III | | Décodeurs audio intégrés | DTS | Écran | | Type HD | Full HD | | Technologie d'affichage | LCD | | Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz | | Taille de l'écran | 81,3 cm | | Rétroéclairage LED | BLU de LED directe | | Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) | | Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | | Forme d'écran | Plat | | Format d'image | 16:9 |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "LG 32LQ631C TV 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|