Resistencia |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4105 min |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de reparabilidad | B |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Control de energía |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 1,5 W |
Sensores |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Acelerómetro | Si |
Software |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Plataforma | Android |
Multimedia |
| número de micrófonos | 2 |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, H.263, H.265, MPEG4, VP9, VP8, AV1 |
| Formatos de audio soportados | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AMR, AMR-WB, MP3, MIDI, OGG, Vorbis, WAV, G.711 A-law, G.711 μ-law, FLAC, OPUS |
| Altavoces | Estéreo |
Navegación |
| Galileo | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| BeiDou | Si |
Diseño |
| Nombre del color | Nebula Gold |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Oro |
Desempeño |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Carga rápida | Si |
| Adaptador gráfico | Mali-G615 |
Aprobaciones reguladoras |
| Certificados de conformidad | CE |
Contenido del embalaje |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Funda protectora | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Adaptador AC incluido | No |
Batería |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,25 h |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
Conexión |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 3,67 Gbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42,2 Mbit/s |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándar 5G | Sub6 SA/NSA, Sub6 SA, Sub6 NSA |
| Estándar 4G | LTE |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | USB Tipo C |
Cámara fotográfica |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56 " |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.1 " |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4 " |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
| Autoenfoque | Si |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 84 ° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81,1 ° |
Medios de almacenaje |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtual (máx.) | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
Procesador |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Exhibición |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Relación pantalla-cuerpo | 91 % |
| Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | NXTPAPER 4.0 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm |
| Brillo de pantalla | 900 cd / m² |
| Anti-huellas | Si |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 7,98 mm |
| Peso | 208 g |
| Ancho | 80 mm |
| Altura | 169,4 mm |