Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
| Livraison à US pendant: |
 |
12-16 jours ouvrable (commande en attente) |
 |
| Classement parmi les ventes: |
N° 20 en NAS/Stockage N° 854 en Ordinateur |
 | | Style: |
NAS/Stockage |
 |
| No d'article.: |
2099776524 |
 |
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Boîtier d'extension QNAP NAS TLD-800C 8 baies | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2099776524 | 2100747097 | 2101330391 | 2098004454 | 2100824773 |
| En vente depuis | 01.04.2020 | 01.12.2022 | 17.01.2025 | 28.04.2018 | 14.03.2023 |
| Prix | 593,79 EUR | 438,49 EUR | 304,29 EUR | 492,79 EUR | 559,99 EUR |
| Poids | 6,18 kg | 1,55 kg | 2,54 kg | 3,91 kg | 2,26 kg |
| Fabricant | Qnap | Qnap | Ugreen | Synology | Qnap |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | | Couleur du produit | Noir Gris | Noir Or | Noir | Noir | Noir | | Voyants | Échec ventilateur HDD Liaison | HDD LAN Énergie Statut USB | Oui | Alarme Énergie Statut | Oui | | Largeur | 329,3 mm | 105 mm | 109 mm | 248 mm | 170 mm | | Profondeur | 281,4 mm | 226 mm | 231 mm | 233 mm | 226 mm | | Hauteur | 188,2 mm | 168 mm | 177 mm | 157 mm | 168 mm |
Autres produits intéressants dans NAS/Stockage |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Boîtier d'extension QNAP NAS TLD-800C 8 baies" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|