Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | Galaxy A16 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - microSD slot - OLED-Display - 6,7" - 2340 x 1080 Pix | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101331493 | 2101305200 | 2101350237 | 2101403793 | 2101281736 |
En vente depuis | 19.01.2025 | 10.12.2024 | 18.02.2025 | 15.05.2025 | 01.11.2024 |
Prix | 318,39 EUR | 1.751,69 EUR | 1.483,09 EUR | 630,59 EUR | 686,59 EUR |
Poids | 200 g | 230 g | 218 g | 186 g | 171 g |
Fabricant | Samsung | Honor | Samsung | Motorola | Motorola |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Taille de l'écran | 17 cm | 16,3 cm | 17,5 cm | 16,9 cm | 16,1 cm | Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels | 2376 x 1060 pixels | 3120 x 1440 pixels | 2712 x 1220 pixels | 2670 x 1220 pixels | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Ecran à rebords courbés | Plat | Type de panneau | AMOLED | OLED | AMOLED | P-OLED | P-OLED | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Capacité de la RAM | 8 Go | 12 Go | 12 Go | 12 Go | 12 Go | Capacité de stockage interne | 256 Go | 512 Go | 256 Go | 512 Go | 512 Go | Type de caméra arrière | Trois modules photo | Trois modules photo | Quatre caméras | Trois modules photo | Trois modules photo | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 40 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | Type de caméra avant | Caméra unique | Double caméra | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP | 20 MP | 12 MP | 50 MP | 32 MP | Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 13 MP | ARTICLES | Galaxy A16 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - microSD slot - OLED-Display - 6,7" - 2340 x 1080 Pix | | | | |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP | 50 MP | 50 MP | 10 MP | 10 MP | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 1,6 | 3,4 | 2 | 2,2 | Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | 3 | 1,9 | 2 | 2 | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,4 | Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels | 3840 x 2160 pixels | 4320 x 7680 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | Mode ralenti | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Génération de réseau mobile | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | Paiement sans contact | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Port USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Version USB | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | Casque connection | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Format | Barre | Clapet | Barre | Barre | Barre | Couleur du produit | Gris | Marron | Noir Titane | Bleu | Gris | ARTICLES | Galaxy A16 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - microSD slot - OLED-Display - 6,7" - 2340 x 1080 Pix | | | | |
Code (IP) Internationale Protection | IP54 | IPX8 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Galileo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Plateforme | Android | Android | Android | Android | Android | Capacité de la batterie | 5000 mAh | 5150 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | 4310 mAh | Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Largeur | 77,9 mm | 145,3 mm | 77,6 mm | 73,1 mm | 71,2 mm | Profondeur | 7,9 mm | 4,4 mm | 8,2 mm | 8,24 mm | 8,1 mm | Hauteur | 164,4 mm | 156,6 mm | 162,8 mm | 160,7 mm | 154,1 mm |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
Spécifications techniques | Langue: |
Poids et dimensions | Hauteur | 164,4 mm | Largeur | 77,9 mm | Poids | 200 g | Profondeur | 7,9 mm | Écran | Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED | Forme d'écran | Plat | Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels | Taille de l'écran | 17 cm | Type de panneau | AMOLED | Processeur | Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | Support de stockage | Capacité de la RAM | 8 Go | Capacité de stockage interne | 256 Go | Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | Mémoire utilisateur | 236 Go | Taille maximale de la carte mémoire | 1,5 To | Caméra | Auto focus | Oui | Cadence maximale | 30 ips | Flash de caméra arrière | Oui | Mode ralenti | Oui | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP | Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP | Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP | Taux de ralenti | 120fps @HD | Type de caméra arrière | Trois modules photo | Type de caméra avant | Caméra unique | Zoom numérique | 10 x | Connectivité | Casque connection | USB Type-C | Connecteur USB | USB Type-C | Port USB | Oui | Version USB | 2.0 | Réseau | 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | Bandes 3G prises en charge | 850,900,2100 MHz | Bluetooth | Oui | Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride | Génération de réseau mobile | 4G | Modèle du Bluetooth | 5.3 | Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | Norme 5G | Non pris en charge | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Normes 3G | UMTS, WCDMA | Paiement sans contact | Oui | Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Type de carte SIM | NanoSIM | Wi-Fi Direct | Oui | Batterie | Autonomie en veille (4G) | 19 h | Batterie amovible | Non | Capacité de la batterie | 5000 mAh | Durée de navigation (Wi-Fi) | 18 h | Lecture audio en continu | 74 h | Lecture vidéo en continue | 18 h | représentation / réalisation | Alerte avec vibreur | Oui | Appel vidéo | Oui | Haut-parleur | Oui | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Design | Code (IP) Internationale Protection | IP54 | Couleur du produit | Gris | Format | Barre | Navigation | BeiDou | Oui | Boussole électronique | Oui | GLONASS | Oui | GPS (satellite) | Oui | Galileo | Oui | Lieu de position | Oui | Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | multimédia | Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | Haut-parleurs | Mono | Logiciel | Plateforme | Android | Détecteurs | Accéléromètre | Oui | Capteur de lumière ambiante | Oui | Capteur de proximité | Oui | Puissance | Port de charge USB de type C | Oui |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Samsung Galaxy A16 17 cm (6.7") Double SIM hybride 4G USB Type-C 8 Go 256 Go 5000 mAh Gris" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|