Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Samsung Galaxy A56 A566 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB graphite | | | | |
| |  |  |  | !["Samsung-Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Black EU 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera [Energieklasse B] (SM-S938BZKH-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Black EU 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera [Energieklasse B] (SM-S938BZKH-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/815/640/8806095815640k.jpg) |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101365170 | 2101391972 | 2101161173 | 2101360481 | 2101403793 |
| En vente depuis | 13.03.2025 | 26.04.2025 | 27.04.2024 | 06.03.2025 | 15.05.2025 |
| Prix | 306,29 EUR | 198,79 EUR | 195,79 EUR | 1.233,59 EUR | 364,99 EUR |
| Poids | 198 g | 178 g | 166,8 g | 218 g | 186 g |
| Fabricant | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 17 cm | 16,9 cm | 17 cm | 17,5 cm | 16,9 cm | | Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels | 2712 x 1220 pixels | 1080 x 2400 pixels | 3120 x 1440 pixels | 2712 x 1220 pixels | | Forme d'écran | Plat | Ecran à rebords courbés | Plat | Plat | Ecran à rebords courbés | | Densité en pixels | 385 pixels par pouce | 446 pixels par pouce | 395 pixels par pouce | 500 pixels par pouce | 446 pixels par pouce | | Famille de processeur | Samsung Exynos | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | | Modèle de processeur | 1580 | 7300 | 7s Gen 2 | 8 Elite | 8350 | | Capacité de la RAM | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 12 Go | 12 Go | | Capacité de stockage interne | 256 Go | 256 Go | 256 Go | 1 To | 512 Go | | Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | MicroSD (TransFlash) | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | | Type de caméra arrière | Trois modules photo | Double caméra | Double caméra | Quatre caméras | Trois modules photo | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | | Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 50 MP | | ARTICLES | Samsung Galaxy A56 A566 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB graphite | | | | |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 50 MP | | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,8 | 1,88 | 1,7 | 1,8 | | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 2 | | Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm | 2 µm | 2 µm | 0,6 µm | 1 µm | | Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | 0,64 µm | | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | 2 | | Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm | 1,4 µm | 1,4 µm | 1,12 µm | 0,64 µm | | Type de flash | LED | LED | LED | LED | LED | | Cadence maximale | 480 ips | 240 ips | 240 ips | 240 ips | 240 ips | | Mode nuit | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Panorama | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Mode Portrait | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | | Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | | Paiement sans contact | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | ARTICLES | Samsung Galaxy A56 A566 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB graphite | | | | |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | | Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Format | Barre | Barre | Barre | Barre | Barre | | Couleur du produit | Graphite | Gris | Bleu | Noir Titane | Bleu | | Code (IP) Internationale Protection | IP67 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | | Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | La reconnaissance faciale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Galileo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Plateforme | Android | Android | Android | Android | Android | | Système d'exploitation installé | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | | Capacité de la batterie | 5000 mAh | 5200 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | | Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Largeur | 77,5 mm | 73 mm | 73,1 mm | 77,6 mm | 73,1 mm | | ARTICLES | Samsung Galaxy A56 A566 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB graphite | | | | |
| Profondeur | 7,4 mm | 7,95 mm | 7,9 mm | 8,2 mm | 8,24 mm | | Hauteur | 162,2 mm | 161 mm | 161,9 mm | 162,8 mm | 160,7 mm | | Adaptateur secteur fourni | Non | Non | Oui | Non | Non | | Plus de fonctions | aucune information | aucune information | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | aucune information | aucune information |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Samsung Galaxy A56 A566 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB graphite" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|