|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS 17,5 cm (6.9") Double SIM Android 15 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 5000 mAh Noir [Energieklasse B] | | | | |
| | !["Samsung-Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS 17,5 cm (6.9") Double SIM Android 15 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 5000 mAh Noir [Energieklasse B]-Samsung Semiconductor-Hardware/Electronic" "Samsung-Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS 17,5 cm (6.9") Double SIM Android 15 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 5000 mAh Noir [Energieklasse B]-Samsung Semiconductor-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.fr/images/icecatdaten/075/950/08806097075950k.jpg) |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101726444 | 2101333172 | 2101790167 | 2101849431 | 2101161173 |
| En vente depuis | 26.09.2025 | 21.01.2025 | 20.12.2025 | 03.04.2026 | 27.04.2024 |
| Prix | 876,19 EUR | 404,19 EUR | 246,99 EUR | 1.213,29 EUR | 196,39 EUR |
| Poids | 218 g | 169 g | 174,5 g | 214 g | 166,8 g |
| Fabricant | Samsung Semiconductor | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 17,5 cm | 16,1 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17 cm | | Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels | 2670 x 1220 pixels | 2670 x 1200 pixels | 3120 x 1440 pixels | 1080 x 2400 pixels | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | Plat | | Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 129 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | | Densité en pixels | 500 pixels par pouce | 460 pixels par pouce | 460 pixels par pouce | 499 pixels par pouce | 395 pixels par pouce | | Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon | MediaTek | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Modèle de processeur | 8 Elite | 7300 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 7s Gen 2 | | Capacité de la RAM | 12 Go | 8 Go | 12 Go | 16 Go | 8 Go | | Capacité de stockage interne | 256 Go | 256 Go | 256 Go | 1 To | 256 Go | | Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | | Type de caméra arrière | Quatre caméras | Trois modules photo | Trois modules photo | Quatre caméras | Double caméra | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | | ARTICLES | Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS 17,5 cm (6.9") Double SIM Android 15 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 5000 mAh Noir [Energieklasse B] | | | | |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 32 MP | | Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,88 | | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 3,4 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | | Taille de pixel de la caméra arrière | 0,6 µm | 1 µm | 1 µm | 0,6 µm | 2 µm | | Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,45 | | Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,4 µm | | Type de flash | LED | LED | LED | LED | LED | | Panorama | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Mode Portrait | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | | Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | | Normes 3G | UMTS WCDMA | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | | Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | | Norme 5G | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | | ARTICLES | Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS 17,5 cm (6.9") Double SIM Android 15 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 5000 mAh Noir [Energieklasse B] | | | | |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | | Paiement sans contact | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | | Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Galileo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Format | Barre | Barre | Barre | Barre | Barre | | Couleur du produit | Noir | Noir | Gris | Noir | Bleu | | Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Plateforme | Android | Android | Android | Android | Android | | Système d'exploitation installé | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 16.0 | Android 14 | | Capacité de la batterie | 5000 mAh | 4310 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | | ARTICLES | Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS 17,5 cm (6.9") Double SIM Android 15 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 5000 mAh Noir [Energieklasse B] | | | | |
| Largeur | 77,6 mm | 71,2 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 73,1 mm | | Profondeur | 8,2 mm | 8,1 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Hauteur | 162,8 mm | 154,1 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 161,9 mm | | Plus de fonctions | aucune information | aucune information | aucune information | aucune information | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
Spécifications techniques | Langue: |
Autonomie | | Plage d’efficacité énergétique | A à G | | Indice de réparabilité | C | | Code (IP) Internationale Protection | IP68 | | Classe de fiabilité en chute libre répétée | A | | Classe d'efficacité énergétique | B | | Autonomie de la batterie par cycle | 2694 min | | Autonomie de la batterie en cycles | 2000 | Puissance | | Puissance de charge requise (min) | 10 W | | Puissance de charge requise (max) | 45 W | | Port de charge USB de type C | Oui | | Capacité de puissance USB | Oui | Détecteurs | | Gyroscope | Oui | | Capteur géomagnétique | Oui | | Capteur de proximité | Oui | | Capteur de lumière ambiante | Oui | | Capteur Hall | Oui | | Baromètre | Oui | | Accéléromètre | Oui | Logiciel | | Système d'exploitation installé | Android 15 | | Plateforme | Android | | Fourchette du système d'exploitation | One UI 7.0 | multimédia | | Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | | Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | Navigation | | Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | | Lieu de position | Oui | | Galileo | Oui | | GPS (satellite) | Oui | | GLONASS | Oui | | BeiDou | Oui | Design | | Nom de la couleur | Titanium Jetblack | | Format | Barre | | Couleur du produit | Noir | représentation / réalisation | | Recharge sans fil | Oui | | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | | La reconnaissance faciale | Oui | | Charge rapide | Oui | Autres caractéristiques | | L’indice de réparabilité | 3.2 | Contenu de l'emballage | | Adaptateur secteur fourni | Non | Batterie | | Capacité de la batterie | 5000 mAh | Réseau | | Wifi | Oui | | Wi-Fi Direct | Oui | | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | | Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | | Paiement sans contact | Oui | | Normes 3G | UMTS, WCDMA | | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD | | Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | | Modulation | 4096-QAM | | Modèle du Bluetooth | 5.4 | | MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | | Génération de réseau mobile | 5G | | Débit de données 5G (max) | 4,66 Gbit/s | | Débit de données 4G (max) | 2000 Mbit/s | | Capacité de la carte SIM | Double SIM | | Bluetooth | Oui | | Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | | Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz | | 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | Connectivité | | Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Port USB | Oui | | Connecteur USB | USB Type-C | | Casque connection | USB Type-C | Caméra | | Zoom optique | 10 x | | Zoom numérique | 100 x | | Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | | Type de flash | LED | | Type de caméra avant | Caméra unique | | Type de caméra arrière | Quatre caméras | | Taux de ralenti | 240fps in FHD, 120fps in UHD | | Taille des pixels de la quatrième caméra arrière | 1,12 µm | | Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 0,7 µm | | Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 0,7 µm | | Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm | | Taille de pixel de la caméra arrière | 0,6 µm | | Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/2.52 " | | Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/2.52 " | | Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2 " | | Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.3 " | | Stabilisateur d'image | Oui | | Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | | Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP | | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP | | Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 10 MP | | Résolution de la capture vidéo | 4320 x 7680 pixels | | Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP | | Panorama | Oui | | Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 1,9 | | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 3,4 | | Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 | | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 | | Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | | Mode ralenti | Oui | | Mode nuit | Oui | | Mode Portrait | Oui | | Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG | | Flash de caméra arrière | Oui | | Cadence maximale | 240 ips | | Auto focus | Oui | | Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 22 ° | | Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 120 ° | | Angle du champ de vision de caméra avant | 80 ° | | Angle du champ de vision de caméra arrière | 85 ° | Support de stockage | | Mémoire utilisateur | 219 Go | | Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | | Capacité de stockage interne | 256 Go | | Capacité de la RAM | 12 Go | Processeur | | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | | Modèle de processeur | 8 Elite | | Fréquence du processeur Turbo | 4,47 GHz | | Famille de processeur d'intelligence artificielle | Qualcomm | | Famille de processeur | Snapdragon | Écran | | Type de panneau | AMOLED | | Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif | | Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | | Taille de l'écran | 17,5 cm | | Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels | | Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | | Luminosité de l'écran | 1500 cd/m² | | Forme d'écran | Plat | | Densité en pixels | 500 pixels par pouce | | Coins d'écran arrondis | Oui | | Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | Poids et dimensions | | Profondeur | 8,2 mm | | Poids | 218 g | | Largeur | 77,6 mm | | Hauteur | 162,8 mm |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS 17,5 cm (6.9") Double SIM Android 15 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 5000 mAh Noir [Energieklasse B]" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|