Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
| Livraison à US pendant: |
 |
4-8 jours ouvrable (seulement 8 pièces en stock) |
 |
| Classement parmi les ventes: |
N° 8 en Smartphones/cellulaires N° 172 en Électronique |
 | | Style: |
Smartphones/cellulaires |
 |
| No d'article.: |
2101096638 |
 |
|
| Description: | Hauptmerkmale Bildschirm Bildschirmdiagonale 16,8 cm (6.6") Display-Auflösung 2408 x 1080 Pixel Bildschirmform Flach Display-Typ PLS Display Glasart Gorilla Glass Gorilla Glass-Ausführung Gorilla Glass Victus+ Anzahl der Farben des Displays 16 Millionen Farben Natives Seitenverhältnis 20:9 Maximale Bildwiederholrate 60 Hz Helligkeit 500 cd/m² Abgerundete Displayecken Ja Prozessor Prozessor-Taktfrequenz 2,2 GHz Prozessorfamilie MediaTek Anzahl Prozessorkerne 8 Speichermedium RAM-Kapazität 6 GB Interne Speicherkapazität 128 GB Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash) Benutzerspeicher 109,7 GB Max. Speicherkartengröße 1 TB Kamera Rückkamera-Typ Einzelne Kamera Auflösung Rückkamera (numerisch) 50 MP Frontkamera-Typ Einzelne Kamera Auflösung Frontkamera (numerisch) 5 MP Rückkamera-Blitz Ja Rückkamera Blendenzahl 1,8 Digitaler Zoom 10x Frontkamera Blendenzahl 2 Video-Auflösung 1920 x 1080 Pixel Auflösung bei Capture Geschwindigkeit 1920x1080@30fps Autofokus Ja Netzwerk SIM-Kartensteckplätze6 GB-Display: 16,72 cm (6,6 Zoll)-Prozessor: MediaTek Dimensity 6100+-Hauptkamera: 50 MP-Frontkamera: 5 MPManufacturer-Nr.: SM-G556BZKDEEBLe Samsung Galaxy Xcover 7 Enterprise 128Go Noir est un smartphone robuste et fiable conçu pour les environnements professionnels exigeants et mobiles. Son grand écran FHD+ de 6,6 pouces avec verre Gorilla Glass Victus+ offre une résistance exceptionnelle aux chocs et rayures tout en garantissant une excellente lisibilité même à l?extérieur ou dans des conditions difficiles d?éclairage. Doté d?un processeur octa-core performant et de 6 Go de RAM sous Android 14, il assure fluidité et efficacité pour toutes vos applications professionnelles sur le terrain ou en industrie ; la batterie amovible de 4050 mAh garantit une autonomie prolongée pendant toute la journée de travail.
Certifié IP68 contre l?eau et la poussière ainsi que conforme à la norme militaire MIL-STD-810H (résistance aux températures extrêmes), ce modèle s?adapte parfaitement aux usages intensifs ou extérieurs ; son bouton physique programmable permet un accès rapide à des fonctions clés comme le push-to-talk ou le scan de codes-barres logistiques tandis que sa compatibilité double SIM facilite votre gestion des communications professionnelles.
Samsung se distingue par ses innovations technologiques mais aussi par son engagement environnemental : utilisation accrue de matériaux recyclés lors du processus industriel ainsi qu?emballages écoresponsables afin de limiter leur empreinte écologique globale ? choisir ce produit c?est donc contribuer activement à un avenir plus durable tout en profitant du savoir-faire reconnu du fabricant coréen au service des entreprises modernes ! |  | | N° de fabricant: |
SM-G556BZKAEEB |
 |  This appliance does not support LTE (4G) frequencies in North America. | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
Samsung PO Box 12987, IRL- Dublin, IRL
|  |
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Double SIM Android 14 5G USB Type-C 6 Go 128 Go 4050 mAh Noir | | | | |
| |  |  |  | !["Samsung-Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Black EU 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera [Energieklasse B] (SM-S938BZKH-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Black EU 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera [Energieklasse B] (SM-S938BZKH-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/815/640/8806095815640k.jpg) |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101096638 | 2101391972 | 2101161173 | 2101360481 | 2101403793 |
| En vente depuis | 26.01.2024 | 26.04.2025 | 27.04.2024 | 06.03.2025 | 15.05.2025 |
| Prix | 203,29 EUR | 198,79 EUR | 195,79 EUR | 1.233,59 EUR | 364,99 EUR |
| Poids | 240 g | 178 g | 166,8 g | 218 g | 186 g |
| Fabricant | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 16,8 cm | 16,9 cm | 17 cm | 17,5 cm | 16,9 cm | | Résolution de l'écran | 2408 x 1080 pixels | 2712 x 1220 pixels | 1080 x 2400 pixels | 3120 x 1440 pixels | 2712 x 1220 pixels | | Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Capacité de la RAM | 6 Go | 8 Go | 8 Go | 12 Go | 12 Go | | Capacité de stockage interne | 128 Go | 256 Go | 256 Go | 1 To | 512 Go | | Type de caméra arrière | Caméra unique | Double caméra | Double caméra | Quatre caméras | Trois modules photo | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | | Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 50 MP | | Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,8 | 1,88 | 1,7 | 1,8 | | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | 2 | | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | | ARTICLES | Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Double SIM Android 14 5G USB Type-C 6 Go 128 Go 4050 mAh Noir | | | | |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | | Paiement sans contact | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | | Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Couleur du produit | Noir | Gris | Bleu | Noir Titane | Bleu | | Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | La reconnaissance faciale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Galileo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Plateforme | Android | Android | Android | Android | Android | | Système d'exploitation installé | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | | Capacité de la batterie | 4050 mAh | 5200 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | | Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | ARTICLES | Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Double SIM Android 14 5G USB Type-C 6 Go 128 Go 4050 mAh Noir | | | | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Largeur | 80,1 mm | 73 mm | 73,1 mm | 77,6 mm | 73,1 mm | | Profondeur | 10,2 mm | 7,95 mm | 7,9 mm | 8,2 mm | 8,24 mm | | Hauteur | 169 mm | 161 mm | 161,9 mm | 162,8 mm | 160,7 mm | | Forme d'écran | Plat | Ecran à rebords courbés | Plat | Plat | Ecran à rebords courbés | | Famille de processeur | MediaTek | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | | Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Format | Barre | Barre | Barre | Barre | Barre | | Plus de fonctions | mobilfunkstandard-5g lte wlan dual-sim nano-sim usb-c-buchse | aucune information | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | aucune information | aucune information |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Double SIM Android 14 5G USB Type-C 6 Go 128 Go 4050 mAh Noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|