Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
|
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Double SIM 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 4900 mAh Jaune Samsung Smartphone
1.938,49 EUR
 |
Accessories Samsung
|
|
Les frais d'expédition sont minimisés.
|
|
| 2 visiteurs je regarde cet article |
|
|
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Numéro d'article | 2101305200 | 2101350237 | 2101403793 | 2101281736 |
En vente depuis | 10.12.2024 | 18.02.2025 | 15.05.2025 | 01.11.2024 |
Prix | 1.751,69 EUR | 1.483,09 EUR | 630,59 EUR | 686,59 EUR |
Poids | 230 g | 218 g | 186 g | 171 g |
Fabricant | Honor | Samsung | Motorola | Motorola |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Taille de l'écran | 16,3 cm | 17,5 cm | 16,9 cm | 16,1 cm | Résolution de l'écran | 2376 x 1060 pixels | 3120 x 1440 pixels | 2712 x 1220 pixels | 2670 x 1220 pixels | Forme d'écran | Plat | Plat | Ecran à rebords courbés | Plat | Type de panneau | OLED | AMOLED | P-OLED | P-OLED | Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | MediaTek | Modèle de processeur | 8 Gen 3 | 8 Elite | 8350 | 7300 | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 | 8 | 8 | Capacité de la RAM | 12 Go | 12 Go | 12 Go | 12 Go | Capacité de stockage interne | 512 Go | 256 Go | 512 Go | 512 Go | Type de caméra arrière | Trois modules photo | Quatre caméras | Trois modules photo | Trois modules photo | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 40 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | Type de caméra avant | Double caméra | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Résolution de la caméra avant (numerique) | 20 MP | 12 MP | 50 MP | 32 MP | ARTICLES | | | | |
Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 13 MP | Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP | 50 MP | 10 MP | 10 MP | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,6 | 3,4 | 2 | 2,2 | Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 3 | 1,9 | 2 | 2 | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,4 | Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | 4320 x 7680 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | Stabilisateur d'image | Oui | Oui | Oui | Oui | Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS) Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Mode nuit | Oui | Oui | Oui | Oui | Panorama | Oui | Oui | Oui | Oui | Mode Portrait | Oui | Oui | Oui | Oui | Mode ralenti | Oui | Oui | Oui | Oui | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Wifi | Oui | Oui | Oui | Oui | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | ARTICLES | | | | |
Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | Paiement sans contact | Oui | Oui | Oui | Oui | Port USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | Casque connection | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Format | Clapet | Barre | Barre | Barre | Couleur du produit | Marron | Noir Titane | Bleu | Gris | Code (IP) Internationale Protection | IPX8 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Recharge sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui | Oui | Oui | La reconnaissance faciale | Oui | Oui | Oui | Oui | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | Galileo | Oui | Oui | Oui | Oui | Plateforme | Android | Android | Android | Android | Système d'exploitation installé | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Capacité de la batterie | 5150 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | 4310 mAh | ARTICLES | | | | |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Largeur | 145,3 mm | 77,6 mm | 73,1 mm | 71,2 mm | Profondeur | 4,4 mm | 8,2 mm | 8,24 mm | 8,1 mm | Hauteur | 156,6 mm | 162,8 mm | 160,7 mm | 154,1 mm | Adaptateur secteur fourni | Oui | Non | Non | Non |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
Spécifications techniques | Langue: |
Poids et dimensions | Hauteur | 158,5 mm | Largeur | 75,9 mm | Poids | 196 g | Profondeur | 7,7 mm | Écran | Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | Forme d'écran | Plat | Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels | Taille de l'écran | 17 cm | Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | Processeur | Famille de processeur | Samsung Exynos | Fréquence du processeur Turbo | 3,2 GHz | L'architecture du processeur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 | Modèle de processeur | 2400 | Nombre de coeurs de processeurs | 10 | Support de stockage | Capacité de la RAM | 12 Go | Capacité de stockage interne | 256 Go | Mémoire utilisateur | 231,2 Go | Caméra | Auto focus | Oui | Cadence maximale | 240 ips | Flash de caméra arrière | Oui | Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 | Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP | Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP | Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps | Stabilisateur d'image | Oui | Type de caméra arrière | Trois modules photo | Type de caméra avant | Caméra unique | Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | Zoom numérique | 30 x | Zoom optique | 3 x | Connectivité | Connecteur USB | USB Type-C | Port USB | Oui | Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Réseau | 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz | Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | Bluetooth | Oui | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Génération de réseau mobile | 5G | MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | Modèle du Bluetooth | 5.3 | Modulation | 1024-QAM | Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD | Normes 3G | UMTS, WCDMA | Paiement sans contact | Oui | Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | Wi-Fi Direct | Oui | Wifi | Oui | Batterie | Batterie amovible | Non | Capacité de la batterie | 4900 mAh | Durée de navigation (4G) | 26 h | Durée de navigation (Wi-Fi) | 27 h | Lecture audio en continu | 92 h | Lecture vidéo en continue | 31 h | Contenu de l'emballage | Broche d'éjection | Oui | Câbles inclus | USB Type-C | Autres caractéristiques | L’indice de réparabilité | 8.5 | représentation / réalisation | Compatible avec une aide auditive | Oui | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Design | Code (IP) Internationale Protection | IP68 | Couleur du produit | Ambre, Jaune | Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau | Format | Barre | Navigation | BeiDou | Oui | GLONASS | Oui | GPS (satellite) | Oui | Galileo | Oui | Lieu de position | Oui | Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | multimédia | Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | Haut-parleurs | Stéréo | Logiciel | Plateforme | Android | Détecteurs | Accéléromètre | Oui | Baromètre | Oui | Capteur Hall | Oui | Capteur de lumière ambiante | Oui | Capteur de proximité | Oui | Capteur géomagnétique | Oui | Gyroscope | Oui |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Double SIM 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 4900 mAh Jaune" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|