Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | SSD M.2 2 To Samsung 980 PRO NVMe PCIe 4.0 x 4 Vente au détail | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100218292 | 2100440647 | 2101182610 | 2100624180 | 2100526109 |
| En vente depuis | 29.01.2021 | 21.11.2024 | 30.05.2024 | 03.07.2022 | 25.01.2025 |
| Prix | 249,89 EUR | 316,89 EUR | 103,09 EUR | 406,39 EUR | 176,39 EUR |
| Poids | 9 g | 9,57 g | 1.10kg | 70 g | 5,5 g |
| Fabricant | Samsung | Western Jubilee | Goodram | Samsung | Western Digital |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Facteur de forme SSD | M.2 | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | | Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To | 4 To | 1,02 To | 1,92 To | 2 To | | Interface | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | Série ATA III | PCI Express 4.0 | | NVMe | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | | composant pour | PC/ordinateur portable | NAS | Notebook/Game console | PC | PC/ordinateur portable | | Vitesse de lecture | 7000 Mo/s | 3400 Mo/s | 7300 Mo/s | 550 Mo/s | 5150 Mo/s | | Vitesse d'écriture | 5100 Mo/s | 3100 Mo/s | 6000 Mo/s | 520 Mo/s | 4850 Mo/s | | Lecture aléatoire (4KB) | 1000000 IOPS | 550000 IOPS | 750000 IOPS | 98000 IOPS | 650000 IOPS | | Écriture aléatoire (4KB) | 1000000 IOPS | 520000 IOPS | 850000 IOPS | 30000 IOPS | 800000 IOPS | | Largeur | 80,2 mm | 22 mm | 22 mm | 100 mm | 22 mm | | Profondeur | 2,38 mm | 80 mm | 30 mm | 6,8 mm | 80 mm | | Hauteur | 22,1 mm | 2,38 mm | 2,2 mm | 69,8 mm | 2,38 mm |
Autres produits intéressants dans SSD interne |
Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "SSD M.2 2 To Samsung 980 PRO NVMe PCIe 4.0 x 4 Vente au détail" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|