Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | Radeon RX 9070 XT Pure, Grafikkarte | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101361119 | 2100770437 | 2101300795 | 2101425257 | 2101038429 |
En vente depuis | 07.03.2025 | 05.03.2025 | 04.12.2024 | 05.06.2025 | 08.11.2023 |
Prix | 916,19 EUR | 1.055,29 EUR | 600,69 EUR | 489,29 EUR | 286,69 EUR |
Poids | 2.39kg | 330 g | 1.27kg | 0.99kg | 627 g |
Fabricant | Sapphire | Asrock | Powercolor | Sapphire | Asrock |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Processeur graphique famille | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Processeur graphique | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 7900 XTX | Radeon RX 7800 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 6600 | Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 3010 MHz | 2615 MHz | 2430 MHz | 3290 MHz | 2491 MHz | Processeurs de flux | 4096 | 6144 | 3840 | 2048 | 1792 | Mémoire carte graphique distincte | 16 Go | 24 Go | 16 Go | 16 Go | 8 Go | Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | Mémoire Bus | 256 bit | 384 bit | 256 bit | 128 bit | 128 bit | Type d'interface | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 4.0 | Quantité de ports HDMI | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Quantité d'interface DisplayPorts | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Version de DisplayPort | 2.1a | 2.1 | 2.1 | 2.1a | 1.4 | Version DirectX | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12 Ultimate | ARTICLES | Radeon RX 9070 XT Pure, Grafikkarte | | | | |
Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | Alimentation minimum supportée | 750 W | 1000 W | 750 W | 450 W | 500 W | Prises de courant supplementaires | 2x 8-pin | 3x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin | Profondeur | 61,6 mm | 57,6 mm | 50 mm | 124 mm | 41 mm | Hauteur | 120,2 mm | 140 mm | 109 mm | 46,1 mm | 132 mm |
Autres produits intéressants dans Cartes graphiques |
Spécifications techniques | Langue: |
Configuration minimale du système | Mémoire vive (RAM) minimale | 8192 Mo | Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | Poids et dimensions | Hauteur | 120,2 mm | Longueur du produit | 320 mm | Profondeur | 61,6 mm | Processeur | Accélérateurs de rayons | 64 | Affichages max par carte graphique | 4 | CUDA | Non | Cache de l'infini | 64 Mo | Processeur graphique | Radeon RX 9070 XT | Processeur graphique famille | AMD | Processeurs de flux | 4096 | Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge | Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 3010 MHz | Mémoire | Mémoire Bus | 256 bit | Mémoire carte graphique distincte | 16 Go | Taux de transfert des données | 20 Gbit/s | Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 | Connectivité | Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 0 | Quantité d'interface DisplayPorts | 2 | Quantité de ports DVI-D | 0 | Quantité de ports HDMI | 2 | Type d'interface | PCI Express x16 5.0 | Version de DisplayPort | 2.1a | Puissance | Alimentation minimum supportée | 750 W | Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 317 W | Prises de courant supplementaires | 2x 8-pin | Informations sur l'emballage | Type d'emballage | Boîte | représentation / réalisation | AMD FreeSync | Oui | DVI dual-link | Non | Synthoniseur TV intégré | Non | Version DirectX | 12 Ultimate | Design | Éclairage | Oui | Couleur de l'éclairage | Multi | Couleur du produit | Blanc | Format | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Hauteur du support | Hauteur complète (FH) | Nombre de ports | 3 | Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) | Technologie de refroidissement | Sapphire Tri-X | Type de refroidissement | Actif |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Sapphire PURE Radeon RX 9070 XT AMD 16 Go GDDR6" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|