Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | Radeon RX9060XT Pure Gaming OC 16GBGDDR6 2xHDMI DP | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101425257 | 2100770437 | 2101300795 | 2101038429 | 2100982562 |
En vente depuis | 05.06.2025 | 05.03.2025 | 04.12.2024 | 08.11.2023 | 14.09.2023 |
Prix | 489,29 EUR | 1.055,29 EUR | 600,69 EUR | 286,69 EUR | 670,39 EUR |
Poids | 0.99kg | 330 g | 1.27kg | 627 g | 1,48 kg |
Fabricant | Sapphire | Asrock | Powercolor | Asrock | Asus |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Processeur graphique famille | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Processeur graphique | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 7900 XTX | Radeon RX 7800 XT | Radeon RX 6600 | Radeon RX 7800 XT | Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | Processeurs de flux | 2048 | 6144 | 3840 | 1792 | 3840 | Mémoire carte graphique distincte | 16 Go | 24 Go | 16 Go | 8 Go | 16 Go | Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | Mémoire Bus | 128 bit | 384 bit | 256 bit | 128 bit | 256 bit | Type d'interface | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | Quantité de ports HDMI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Version de DisplayPort | 2.1a | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | Version DirectX | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12 Ultimate | Non | Version OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ARTICLES | Radeon RX9060XT Pure Gaming OC 16GBGDDR6 2xHDMI DP | | | | |
Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | Alimentation minimum supportée | 450 W | 1000 W | 750 W | 500 W | 750 W | Prises de courant supplementaires | 1x 8-pin | 3x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 8-pin | 2x 8-pin | Profondeur | 124 mm | 57,6 mm | 50 mm | 41 mm | 59,2 mm | Hauteur | 46,1 mm | 140 mm | 109 mm | 132 mm | 150,9 mm |
Autres produits intéressants dans Cartes graphiques |
Spécifications techniques | Langue: |
Configuration minimale du système | Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | Poids et dimensions | Hauteur | 46,1 mm | Longueur du produit | 240 mm | Profondeur | 124 mm | Processeur | Accélérateurs d'IA | 64 | Accélérateurs de rayons | 32 | Affichages max par carte graphique | 3 | Processeur graphique | Radeon RX 9060 XT | Processeur graphique famille | AMD | Processeurs de flux | 2048 | Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | Unités de calcul | 32 | Vitesse d'horloge du processeur (mode Gaming) | 2700 MHz | Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 3290 MHz | Mémoire | Mémoire Bus | 128 bit | Mémoire carte graphique distincte | 16 Go | Taux de transfert des données | 20 Gbit/s | Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 | Connectivité | Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 0 | Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | Quantité de ports DVI-D | 0 | Quantité de ports HDMI | 2 | Type d'interface | PCI Express x16 5.0 | Version de DisplayPort | 2.1a | Puissance | Alimentation minimum supportée | 450 W | Consommation électrique typique | 170 W | Prises de courant supplementaires | 1x 8-pin | Informations sur l'emballage | Type d'emballage | Boîte | représentation / réalisation | AMD FreeSync | Oui | DVI dual-link | Non | Synthoniseur TV intégré | Non | Version DirectX | 12.0 | Version OpenGL | 4.6 | Design | Éclairage | Oui | Couleur de l'éclairage | Multi | Couleur du produit | Blanc | Nombre de ports | 2 | Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) | Technologie de refroidissement | Sapphire Dual-X | Type de refroidissement | Actif |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Sapphire PURE AMD Radeon RX 9060 XT GPU 16 Go GDDR6" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|