Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Sharp 43GD2225E | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101285077 | 2100540032 | 2100904386 | 2101221653 | 2101221566 |
| En vente depuis | 08.11.2024 | 01.09.2022 | 25.05.2023 | 26.07.2024 | 26.07.2024 |
| Prix | 290,29 EUR | 233,59 EUR | 344,29 EUR | 390,29 EUR | 214,39 EUR |
| Poids | 8.50kg | 6.35kg | 8.13kg | 11.66kg | 5.96kg |
| Fabricant | Sharp | Lg | Sony | | Panasonic |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic |
| Bluetooth | Nein | Oui | Oui | Ja | Ja | | TV-Typ | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | | Bildschirmdiagonale | 43 Zoll | 32 Zoll | 32 Zoll | 43 Zoll | 24 Zoll | | Curved TV | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Max. Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | | High Dynamic Range | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | | HDR10 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | HLG | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Energieeffizienzklasse | D | F | F | F | E | | Farbwert | eek--class-d | eek--class-f | eek--class-f | eek--class-f | eek--class-e | | Auflösung | Full HD | Full HD | HD ready | 4K / Ultra HD | WXGA (1366 x 768) | | USB-Aufnahme | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | | Musikleistung | 2 x 10 Watt | 10 Watt | 2 x 5 Watt | 2 x 10 Watt | 2 x 2,5 Watt | | ARTICLES | Sharp 43GD2225E | | | | |
| DVB-S2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | DVB-C | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | DVB-T2 | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | | DVB-T2 HD | Nein freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SmartTV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Betriebssystem | Roku TV | webOS 22 | Android TV | TiVo OS | TiVo OS | | HbbTV | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | | Marke | Sharp | LG | Sony | Panasonic | Panasonic | | Modellkennung | 2T-C43GDx | 32LQ63006LA | KD-32W800 | TB-43W60AEZ | TB-24S40AEZ | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 32 kWh/1000h | 27 kWh/1000h | 32 kWh/1000h | 51 kWh/1000h | 16 kWh/1000h | | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | F höchste Effizienz | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus | 59 kWh/1000h | 40 kWh/1000h | 32 kWh/1000h | 108 kWh/1000h | 28 kWh/1000h | | Sichtbare Bildschirmdiagonale | 43 Zoll | 32 Zoll | 32 Zoll | 43 Zoll | 24 Zoll | | Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | | HDMI Audio-Rückkanal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kopfhörer-Anschluss | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | | Standfuß | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | | Wandhalterung | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | | Halterungsstandard VESA | 200x200 mm | 200x200 mm | 100 x 200 mm | 100x100 mm | 75x75 mm | | ARTICLES | Sharp 43GD2225E | | | | |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / silber | | Höhe inkl. Standfuß | 61,79 cm | 46,4 cm | 46,8 cm | 60,0 cm | 37,2 cm | | Höhe ohne Standfuß | 55,99 cm | 43,7 cm | 44,2 cm | 56,1 cm | 33,4 cm | | Tiefe inkl. Standfuß | 22,47 cm | 18,0 cm | 18,9 cm | 23,5 cm | 13,4 cm | | Tiefe ohne Standfuß | 8,42 cm | 8,29 cm | 7,8 cm | 8,7 cm | 6,3 cm | | Gewicht inkl. Standfuß | 6,2 kg | 4,7 kg | 5 kg | 11,0 kg | 3,75 kg | | Plus de fonctions | smart-tv hbbtv dvb-s2 wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv hbbtv dvb-t2 bluetooth wlan hdr10plus dolby-vision | smart-tv hbbtv dvb-c hdr10 dolby-vision |
Autres produits intéressants dans Téléviseurs |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "43GD2225E" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|