Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Bloc d'alimentation PC SST-FX500-G | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100184279 | 2101345851 | 2101415765 | 2099863473 | 2100885678 |
| En vente depuis | 06.12.2020 | 11.02.2025 | 21.05.2025 | 11.06.2020 | 05.05.2023 |
| Prix | 139,49 EUR | 706,19 EUR | 453,39 EUR | 245,89 EUR | 241,79 EUR |
| Poids | 960 g | 2,8 kg | 2,37 kg | 3.39kg | 4.98kg |
| Fabricant | Silverstone | Asus | Asus | Seasonic | Fsp |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Hardware/Electronic |
| Puissance totale | 500 W | 1600 W | 1200 W | 700 W | 1000 W | | Tension d'entrée AC | 90 - 264 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Puissance combinée (+3,3 V) | 90 W | 125 W | 125 W | 100 W | 120 W | | Puissance combinée (+12 V) | 500 W | 1600 W | 1200 W | 696 W | 1000 W | | Puissance combinée (+5V) | 90 W | 125 W | 125 W | 100 W | 120 W | | Courant de sortie max (+3.3V) | 14 A | 30 A | 30 A | 20 A | 20 A | | Courant de sortie max (+12V) | 41,67 A | 133,3 A | 100 A | 58 A | 83,33 A | | Courant de sortie max (+5V) | 17 A | 25 A | 25 A | 20 A | 20 A | | Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | | Courant de sortie max (+5Vsb) | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Dispositifs de protection électrique | Sur-alimentation Surtension Surchauffe Court-circuit | Sur-courant Sur-alimentation Surtension Surchauffe Court-circuit Sous-tension | Surchauffe Sur-courant Sur-alimentation Surtension Court-circuit Sous-alimentation | Sur-courant Sur-alimentation Surtension Court-circuit Sous-tension | Sur-courant Sur-alimentation Surtension Surchauffe Court-circuit | | Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | | Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | | ARTICLES | Bloc d'alimentation PC SST-FX500-G | | | | |
| Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 35 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 60 cm | | Nombre de câbles d'alimentation SATA | 4 | 10 | 7 | 3 | 12 | | Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | | longueur du câble de puissance CPU | 45 cm | 100 cm | 100 cm | 65 cm | 70 cm | | Utilité | Serveur | PC | PC | PC | PC | | Facteur de forme de l'unité d'alimentation | Flex ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | | Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Titanium | | Couleur du produit | Noir | Gris | Noir | Noir | Noir | | Type de refroidissement | Actif | Actif | Actif | Passif | Actif | | Largeur | 81,5 mm | 200 mm | 190 mm | 150 mm | 150 mm | | Profondeur | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 170 mm | 150 mm | | Hauteur | 40,5 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | | Type de câblage | Non-modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire |
Autres produits intéressants dans Alimentations |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Bloc d'alimentation PC SST-FX500-G" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|