Poids et dimensions |
Hauteur | 88 mm |
Largeur | 482 mm |
Poids | 11,7 kg |
Profondeur | 407,5 mm |
Puissance |
Alimentation redondante (RPS) | Oui |
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 350 W |
Consommation électrique (en veille HDD)) | 29,98 W |
Consommation électrique typique | 61,94 W |
Emplacement d'alimentation | Intégré |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Conditions environnementales |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95 % |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Réseau |
Agrégation de lien | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
Protocoles réseau pris en charge | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN |
Support iSCSI | Oui |
Système d'équilibrage de charge | Oui |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
Connectivité |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
PCI Express x 8 emplacements (Gen. 3.x) | 1 |
Port USB | Oui |
Ports Fibre Channel | 0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de Ports eSATA | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Mémoire |
ECC | Oui |
Emplacements mémoire | 2 |
Mémoire interne | 4 Go |
Maximum RAM supportée | 32 Go |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Type de mémoire interne | DDR4 |
Processeur |
Fabricant de processeur | AMD |
Famille de processeur | Ryzen Embedded |
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Génération de processeurs | AMD Ryzen Embedded V1000 Series |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Indisponible |
Modèle de processeur | V1500B |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Autres caractéristiques |
Certificats de conformité | CE, RoHS |
Support de stockage |
Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
Capacité du lecteur de stockage | 0 Go |
Capacité totale du stockage installé | 0 To |
Expansion RAID en ligne | Oui |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | Série ATA II, Série ATA III |
Lecteurs de stockage installés | Non |
Migration RAID en ligne | Oui |
Niveaux RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 8 |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 0 |
Support RAID | Oui |
Systèmes de fichiers pris en charge | BTRFS, Graisse, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5 " |
Type de lecteur de stockage installé | Non |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
Contenu de l'emballage |
Câbles inclus | Secteur |
Quantité de câbles d'alimentation | 2 |
représentation / réalisation |
Algorithme de sécurité soutenu | HTTPS, SSH, SSL/TLS |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Capture d'image | Oui |
Classe de dispositif | PME |
Dossier partagé | AFP, CIFS/SMB, FTP, WebDAV |
Echange à chaud | Oui |
Fonction de sauvegarde | Oui |
Fonctions de sauvegarde | Cloud, iSCSI LUN |
Gestion basée sur le web | Oui |
Journal système | Oui |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Navigateurs supportés | Safari, Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox |
Niveau sonore | 40 dB |
Protocoles de gestion | SNMP |
Serveur FTP intégré | Oui |
Support multilingue | Oui |
Type | NAS |
Design |
Boîtier de verouillage | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Diamètre du ventilateur | 8 cm |
Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
Type de châssis | Rack (2 U) |
Type de refroidissement | Actif |
Voyants | HDD, Énergie, Statut |
Données logistiques |
Code du système harmonisé | 84714100 |
Logiciel |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Système d'exploitation installé | DiskStation Manager |
Durabilité |
Conformité à la durabilité | Oui |