Écran |
| Type HD | Full HD |
| Taille de l'écran | 43,9 cm |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Diagonale d'écran (cm) | 43,9 cm |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
Processeur |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Modèle de processeur | i7-1355U |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs de performance | 2 |
Connectivité |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Mémoire |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 259 mm |
| Poids | 2,2 kg |
| Largeur | 396 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Puissance |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Clavier |
| Pavé numérique | Oui |
| Language du clavier | Allemand |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
Réseau |
| WWAN | Évolutif |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Sécurité |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caméra |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 1 MP |
| Caméra avant | Oui |
Support de stockage |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Capacité SDD totale | 1 To |
Batterie |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Autonomie maximum de la batterie | 9 h |
Graphique |
| Support 4K | Oui |
| Prise en charge de la carte graphique intégrée 8K | Oui |
| Prise en charge 6K de carte graphique embarquée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Design |
| position de marché | Professionnel |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Gris |
Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |