Design |
| position de marché | Maison |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
Graphique |
| Support 4K | Oui |
| Prise en charge de la carte graphique intégrée 8K | Oui |
| Prise en charge 6K de carte graphique embarquée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Batterie |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 47 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 6 h |
Autres caractéristiques |
| Type de connexion | 1 x M.2 2280 SSD, SATA/PCIe Gen4x4 Interface ¦ 1 x SATA Interface ( 7mm HDD/SSD ) |
| Locale | Allemand |
Support de stockage |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de disques durs installés | 0 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | DVD±RW |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
| Capacité SDD totale | 500 Go |
Caméra |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 1 MP |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Caméra avant | Oui |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Sécurité |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Réseau |
| WWAN | Évolutif |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
Clavier |
| Pavé numérique | Oui |
| Language du clavier | Allemand |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
Puissance |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 256 mm |
| Poids | 2,2 kg |
| Largeur | 361 mm |
| Hauteur | 24,2 mm |
Mémoire |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Connectivité |
| Version HDMI | 1.4b |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Processeur |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Modèle de processeur | i5-1334U |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs de performance | 2 |
Écran |
| Type HD | Full HD |
| Taille de l'écran | 39,6 cm |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |