Durabilité |
| Certificats de durabilité | ErP |
Contenu de l'emballage |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Données logistiques |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 100 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur brute de la palette | 2,23 m |
| Code du système harmonisé | 8528521000 |
Informations sur l'emballage |
| Profondeur du colis | 156 mm |
| Poids du paquet | 6,3 kg |
| Largeur du colis | 687 mm |
| Hauteur du colis | 543 mm |
multimédia |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
représentation / réalisation |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
Design |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
Autres caractéristiques |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10/11 certified; macOS tested |
| Poids | 4,3 kg |
| Certificats de conformité | CE, REACH, RoHS, WEEE |
Ergonomie |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20 ° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Connectivité |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Oui |
Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90 % |
Écran |
| Type de panneau | VA |
| Type HD | Full HD |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Taille de l'écran | 68,6 cm |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 160 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Format d'image | 16:9 |
| Couverture sRGB (max) | 102 % |
| Couverture NTSC (normale) | 72 % |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
Puissance |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation (max) | 27 W |
| Consommation électrique typique | 26 W |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1098607 |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Poids et dimensions |
| Profondeur (support inclus) | 226 mm |
| Profondeur (sans support) | 75 mm |
| Poids (sans support) | 3,3 kg |
| Poids (avec support) | 4,3 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 611 mm |
| Largeur (sans support) | 611 mm |
| Hauteur (support inclus) | 560 mm |
| Hauteur (sans support) | 363 mm |