Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
Données logistiques |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 100 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur brute de la palette | 2,17 m |
| Code du système harmonisé | 8528521000 |
Informations sur l'emballage |
| Profondeur du colis | 118 mm |
| Poids du paquet | 3,5 kg |
| Largeur du colis | 570 mm |
| Hauteur du colis | 383 mm |
multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
représentation / réalisation |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
Design |
| position de marché | Maison |
| Support détachable | Oui |
| Reconditionné | Non |
| Nom de la couleur | Black |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Non |
| Châssis avant | Noir |
Autres caractéristiques |
| Poids | 2,4 kg |
Ergonomie |
| Voyants | Activité |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Pivotant | Non |
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Connectivité |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90 % |
Écran |
| Type de rétro | LED |
| Type de panneau | VA |
| Type HD | Full HD |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taille de l'écran | 55,9 cm |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Pas de pixel | 0,249 x 0,241 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Fréquence numérique horizontale | 24 - 86 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Format d'image | 16:9 |
| Diagonale d'écran (cm) | 55,9 cm |
| Couverture sRGB (max) | 104 % |
| Couverture NTSC (normale) | 72 % |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
Puissance |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 13 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
| Consommation (max) | 22 W |
| Consommation électrique typique | 16 W |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1072272 |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Poids et dimensions |
| Profondeur (support inclus) | 188 mm |
| Profondeur (sans support) | 38 mm |
| Poids (sans support) | 2 kg |
| Poids (avec support) | 2,4 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 492 mm |
| Largeur (sans support) | 492 mm |
| Hauteur (support inclus) | 377 mm |
| Hauteur (sans support) | 282 mm |