Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
| Livraison à US pendant: |
 |
12-16 jours ouvrable (commande en attente) |
 |
| Classement parmi les ventes: |
N° 3 en SSD interne N° 13 en Ordinateur |
 | | Style: |
SSD interne |
 |
| No d'article.: |
2100526109 |
 |
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | WD WD_BLACK SN770 WDS200T3X0E - SSD - 2TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4,0 x4 (NVMe) (WDS200T3X0E) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100526109 | 2101182610 | 2100624180 | 2100633753 | 2100807335 |
| En vente depuis | 25.01.2025 | 30.05.2024 | 03.07.2022 | 20.07.2022 | 02.03.2023 |
| Prix | 137,19 EUR | 101,99 EUR | 417,29 EUR | 45,69 EUR | 1.328,39 EUR |
| Poids | 5,5 g | 1.10kg | 70 g | 40 g | 70 g |
| Fabricant | Western Digital | Goodram | Samsung | Crucial | Samsung |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Facteur de forme SSD | M.2 | M.2 | 2.5" | 2.5" | 2.5" | | Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To | 1,02 To | 1,92 To | 500 Go | 7,68 To | | Interface | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | Série ATA III | Série ATA III | Série ATA III | | composant pour | PC/ordinateur portable | Notebook/Game console | PC | PC/ordinateur portable | Serveur/Station de travail | | Vitesse de lecture | 5150 Mo/s | 7300 Mo/s | 550 Mo/s | 550 Mo/s | 550 Mo/s | | Vitesse d'écriture | 4850 Mo/s | 6000 Mo/s | 520 Mo/s | 500 Mo/s | 520 Mo/s |
Autres produits intéressants dans SSD interne |
plus d'articles de Western Digital |
|
Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "WD WD_BLACK SN770 WDS200T3X0E - SSD - 2TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4, 0 x4 (NVMe) (WDS200T3X0E)" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|