Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
Livraison à US pendant: |
 |
4-8 jours ouvrable (seulement 8 pièces en stock) |
 |
Classement parmi les ventes: |
N° 4 en SSD interne N° 77 en Ordinateur |
 | Style: |
SSD interne |
 |
No d'article.: |
2100526109 |
 |
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | SSD WD Black M.2 2280 2TB NVMe SN770 intern | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2100526109 | 2100925726 | 2101279849 | 2100723613 | 2101078917 |
En vente depuis | 25.01.2025 | 21.06.2023 | 29.10.2024 | 30.10.2022 | 04.01.2024 |
Prix | 114,29 EUR | 57,89 EUR | 125,39 EUR | 56,99 EUR | 183,79 EUR |
Poids | 5,5 g | 0.05kg | 9 g | 62 g | 750 g |
Fabricant | Western Digital | Emtec | Samsung | Sandisk | Western Digital / Hgst |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Interface | PCI Express 4.0 | Série ATA III | PCI Express 4.0 | Série ATA III | Série ATA III | composant pour | PC/ordinateur portable | PC/ordinateur portable | PC | PC | NAS | Largeur | 22 mm | 69,8 mm | 80,2 mm | 100 mm | 101,6 mm | Profondeur | 80 mm | 7 mm | 2,38 mm | 69 mm | 147 mm | Hauteur | 2,38 mm | 100 mm | 22,1 mm | 7 mm | 26,1 mm |
Autres produits intéressants dans SSD interne |
Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|