Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Xilence XP400 400W ATX Noir unité d'alimentation d'énergie | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2097726051 | 2101415765 | 2101345851 | 2101244558 | 2100885678 |
| En vente depuis | 28.12.2016 | 21.05.2025 | 11.02.2025 | 06.09.2024 | 05.05.2023 |
| Prix | 59,39 EUR | 426,99 EUR | 713,19 EUR | 500,89 EUR | 241,29 EUR |
| Poids | 1.48kg | 2,37 kg | 2,8 kg | 6.47kg | 4.98kg |
| Fabricant | Xilence | Asus | Asus | Seasonic | Fsp |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Hardware/Electronic |
| Couleur du produit | Noir | Noir | Gris | Noir | Noir | | Utilité | PC | PC | PC | PC | PC | | Nombre de câbles d'alimentation SATA | 3 | 7 | 10 | 10 | 12 | | Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | | Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | | Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | | Courant de sortie max (+5V) | 10 A | 25 A | 25 A | 25 A | 20 A | | Courant de sortie max (+12V) | 15 A | 100 A | 133,3 A | 183,3 A | 83,33 A | | Courant de sortie max (+3.3V) | 10 A | 30 A | 30 A | 25 A | 20 A | | Tension d'entrée AC | 110 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | | Puissance totale | 300 W | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 1000 W | | Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | | ARTICLES | Xilence XP400 400W ATX Noir unité d'alimentation d'énergie | | | | |
| Version ATX | 2.31 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | | Type de câblage | Non-modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire |
Autres produits intéressants dans Alimentations |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Xilence XP400 400W ATX Noir unité d'alimentation d'énergie" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|