|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Xoro MegaPAD 1564 Pro 3 64 Go 39,6 cm (15.6") 4 Go Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Noir | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101249678 | 2100993166 | 2101429463 | 2100995281 | 2101442916 |
| En vente depuis | 13.09.2024 | 26.09.2023 | 12.06.2025 | 28.09.2023 | 03.07.2025 |
| Prix | 457,49 EUR | 671,89 EUR | 355,79 EUR | 574,79 EUR | 904,09 EUR |
| Poids | 1,16 kg | 521 g | 490 g | 521 g | 683 g |
| Fabricant | Xoro | Microsoft | TCL MOBILE | Microsoft | Samsung |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 39,6 cm | 26,7 cm | 29,2 cm | 26,7 cm | 25,6 cm | | Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1280 pixels | 2200 x 1440 pixels | 1920 x 1280 pixels | 1920 x 1200 pixels | | Type HD | Full HD | Full HD+ | 2.2K | Full HD+ | WUXGA | | Format d'image | 16:9 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 16:10 | | Nombre de coeurs de processeurs | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | | Fréquence du processeur Turbo | 1,8 GHz | 3,7 GHz | 2,2 GHz | 3,7 GHz | 2,5 GHz | | Mémoire interne | 4 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go | | Capacité de stockage interne | 64 Go | 128 Go | 256 Go | 64 Go | 256 Go | | Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | | Type de caméra arrière | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 2 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 12 MP | | Caméra avant | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | ARTICLES | Xoro MegaPAD 1564 Pro 3 64 Go 39,6 cm (15.6") 4 Go Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Noir | | | | |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Modèle du Bluetooth | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Couleur du produit | Noir | Platine | Gris | Platine | Vert | | Type d'appareil | Tablette mobile | Tablette PC | Tablette mobile | Tablette PC | Tablette mobile | | Plateforme | Android | Windows | Android | Windows | Android | | Système d'exploitation installé | Android 13 | Windows 11 Pro | Android 15 | Windows 11 Pro | Android 15 | | Largeur | 381 mm | 245 mm | 176,8 mm | 245 mm | 242,9 mm | | Profondeur | 28 mm | 175 mm | 6,5 mm | 175 mm | 10,2 mm | | Hauteur | 242 mm | 8,3 mm | 260,5 mm | 8,3 mm | 170,2 mm |
Autres produits intéressants dans PC tablette |
Spécifications techniques | Langue: |
Logiciel | | Plateforme | Android | | Système d'exploitation installé | Android 13 | Design | | Couleur du produit | Noir | | Type d'appareil | Tablette mobile | Contenu de l'emballage | | Adaptateur secteur fourni | Oui | | Support inclus | Oui | Caméra | | Type de caméra arrière | Caméra unique | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 2 MP | | Caméra avant | Non | Support de stockage | | Capacité de stockage interne | 64 Go | | Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | | Supports de stockage | Flash | | Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | | Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go | Réseau | | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Oui | | Modèle du Bluetooth | 5.0 | | Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Ethernet/LAN | Oui | Conditions environnementales | | Température d'opération | 0 - 40 °C | | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90 % | Puissance | | Port de charge USB de type C | Oui | | Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | | Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz | Poids et dimensions | | Largeur | 381 mm | | Profondeur | 28 mm | | Hauteur | 242 mm | | Poids | 1,16 kg | | Largeur du colis | 423 mm | | Profondeur du colis | 365 mm | | Hauteur du colis | 74 mm | | Poids du paquet | 2,2 kg | Connectivité | | Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | | Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 | | Sortie casque audio | Oui | | Entrée DC | Oui | Audio | | Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | | Puissance de haut-parleur | 6 W | Écran | | Taille de l'écran | 39,6 cm | | Type de panneau | LCD | | Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | | Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | | Type HD | Full HD | | Format d'image | 16:9 | Mémoire | | Mémoire interne | 4 Go | Processeur | | Nombre de coeurs de processeurs | 6 | | Fréquence du processeur Turbo | 1,8 GHz |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Xoro MegaPAD 1564 Pro 3 64 Go 39,6 cm (15.6") 4 Go Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|