Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | GeForce RTX 5060 SOLO, Grafikkarte | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101421152 | 2100770437 | 2101300795 | 2101425257 | 2101038429 |
En vente depuis | 29.05.2025 | 05.03.2025 | 04.12.2024 | 05.06.2025 | 08.11.2023 |
Prix | 387,49 EUR | 1.055,29 EUR | 600,69 EUR | 489,29 EUR | 286,69 EUR |
Poids | 0.90kg | 330 g | 1.27kg | 0.99kg | 627 g |
Fabricant | Zotac | Asrock | Powercolor | Sapphire | Asrock |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Processeur graphique famille | NVIDIA | AMD | AMD | AMD | AMD | Processeur graphique | GeForce RTX 5060 | Radeon RX 7900 XTX | Radeon RX 7800 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 6600 | Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2497 MHz | 2615 MHz | 2430 MHz | 3290 MHz | 2491 MHz | Mémoire carte graphique distincte | 8 Go | 24 Go | 16 Go | 16 Go | 8 Go | Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | Mémoire Bus | 128 bit | 384 bit | 256 bit | 128 bit | 128 bit | Type d'interface | PCI Express x8 5.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 4.0 | Quantité de ports HDMI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Quantité d'interface DisplayPorts | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Version de DisplayPort | 2.1b | 2.1 | 2.1 | 2.1a | 1.4 | Version DirectX | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12 Ultimate | Version OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ARTICLES | GeForce RTX 5060 SOLO, Grafikkarte | | | | |
Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | Alimentation minimum supportée | 550 W | 1000 W | 750 W | 450 W | 500 W | Prises de courant supplementaires | 1x 8-pin | 3x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin | Profondeur | 36,4 mm | 57,6 mm | 50 mm | 124 mm | 41 mm | Hauteur | 111,2 mm | 140 mm | 109 mm | 46,1 mm | 132 mm |
Autres produits intéressants dans Cartes graphiques |
Spécifications techniques | Langue: |
Configuration minimale du système | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 | Poids et dimensions | Hauteur | 111,2 mm | Longueur du produit | 164,5 mm | Profondeur | 36,4 mm | Processeur | Affichages max par carte graphique | 4 | CUDA | Oui | Noyaux CUDA | 3840 | Processeur graphique | GeForce RTX 5060 | Processeur graphique famille | NVIDIA | Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge | Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2497 MHz | Mémoire | Mémoire Bus | 128 bit | Mémoire carte graphique distincte | 8 Go | Taux de transfert des données | 28 Gbit/s | Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR7 | Connectivité | Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 0 | Quantité d'interface DisplayPorts | 3 | Quantité de ports DVI-D | 0 | Quantité de ports HDMI | 1 | Type d'interface | PCI Express x8 5.0 | Version HDMI | 2.1b | Version de DisplayPort | 2.1b | Puissance | Alimentation minimum supportée | 550 W | Consommation (max) | 145 W | Prises de courant supplementaires | 1x 8-pin | Informations sur l'emballage | Type d'emballage | Boîte | représentation / réalisation | DVI dual-link | Non | HDCP | Oui | Synthoniseur TV intégré | Non | Version DirectX | 12 Ultimate | Version HDCP | 2.3 | Version OpenGL | 4.6 | réalité virtuelle prête | Oui | Design | Couleur du produit | Noir | Nombre de ports | 2 | Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | Type de refroidissement | Actif | Contenu de l'emballage | Manuel d'utilisation | Oui |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Zotac GAMING GeForce RTX 5060 SOLO NVIDIA 8 Go GDDR7" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|