Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | GeForce RTX 5060 Twin Edge OC, Grafikkarte | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101430777 | 2101370302 | 2101425255 | 2101370527 | 2101417285 |
En vente depuis | 13.06.2025 | 22.03.2025 | 05.06.2025 | 22.03.2025 | 23.05.2025 |
Prix | 290,89 EUR | 682,59 EUR | 325,19 EUR | 1.272,59 EUR | 275,99 EUR |
Poids | 1.16kg | 2.69kg | 0.97kg | 2 kg | 490 g |
Fabricant | Zotac | Xfx | Sapphire | Gigabyte | Gigabyte |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Processeur graphique famille | NVIDIA | AMD | AMD | NVIDIA | NVIDIA | Processeur graphique | GeForce RTX 5060 | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9060 XT | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5060 | Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | Mémoire carte graphique distincte | 8 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 8 Go | Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | Mémoire Bus | 128 bit | 256 bit | 128 bit | 256 bit | 128 bit | Type d'interface | PCI Express x8 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | Quantité de ports HDMI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Quantité de ports DVI-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quantité d'interface DisplayPorts | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Version de DisplayPort | 2.1b | 2.1 | 2.1a | 2.1b | 2.1b | Synthoniseur TV intégré | Non | Non | Non | Non | Non | ARTICLES | GeForce RTX 5060 Twin Edge OC, Grafikkarte | | | | |
Version DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12.0 | DVI dual-link | Non | Non | Non | Non | Non | Type de refroidissement | Actif | Actif | Actif | Actif | Actif | Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | Nombre de ports | 2 | 3,5 | 2 | 2 | 2 | Couleur du produit | Noir | Blanc | Noir | Blanc | Noir | Alimentation minimum supportée | 550 W | 800 W | 450 W | 850 W | 450 W | Prises de courant supplementaires | 1x 8-pin | 3x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 8-pin | Longueur du produit | 220,5 mm | 360 mm | 240 mm | 360 mm | 199 mm | Profondeur | 41,6 mm | 72 mm | 124 mm | 75 mm | 40 mm | Hauteur | 120,2 mm | 155 mm | 46,1 mm | 149 mm | 116 mm | Type d'emballage | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte |
Autres produits intéressants dans Cartes graphiques |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "GeForce RTX 5060 Twin Edge OC, Grafikkarte" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|