|
 |
| Livraison à US pendant: |
 |
5-9 jours ouvrable (seulement 1 pièces en stock) |
 |
| Classement parmi les ventes: |
N° 726 en Smartphones/cellulaires N° 66598 en Électronique |
 | | Style: |
Smartphones/cellulaires |
 |
| No d'article.: |
2101761127 |
 |
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Motorola moto g15 17,1 cm (6.72") Double SIM Android 15 4G USB Type-C 8 Go 128 Go 5200 mAh Vert | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101761127 | 2101333172 | 2101790167 | 2101849431 | 2101161173 |
| En vente depuis | 07.11.2025 | 21.01.2025 | 20.12.2025 | 03.04.2026 | 27.04.2024 |
| Prix | NT$4,630 | NT$15,204 | NT$9,291 | NT$45,638 | NT$7,387 |
| Poids | 190 g | 169 g | 174,5 g | 214 g | 166,8 g |
| Fabricant | Motorola | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 17,1 cm | 16,1 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17 cm | | Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels | 2670 x 1220 pixels | 2670 x 1200 pixels | 3120 x 1440 pixels | 1080 x 2400 pixels | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | Plat | | Type de verre de l'écran | Corning Glass | Corning Glass | Corning Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | | Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass 5 | | Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 129 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | | Densité en pixels | 391 pixels par pouce | 460 pixels par pouce | 460 pixels par pouce | 499 pixels par pouce | 395 pixels par pouce | | Famille de processeur | MediaTek | MediaTek | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Modèle de processeur | Helio G81 Extreme | 7300 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 7s Gen 2 | | Capacité de la RAM | 8 Go | 8 Go | 12 Go | 16 Go | 8 Go | | Capacité de stockage interne | 128 Go | 256 Go | 256 Go | 1 To | 256 Go | | Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | | Type de caméra arrière | Double caméra | Trois modules photo | Trois modules photo | Quatre caméras | Double caméra | | ARTICLES | Motorola moto g15 17,1 cm (6.72") Double SIM Android 15 4G USB Type-C 8 Go 128 Go 5200 mAh Vert | | | | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | | Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 32 MP | | Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,88 | | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | | Taille de pixel de la caméra arrière | 0,64 µm | 1 µm | 1 µm | 0,6 µm | 2 µm | | Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,75 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,45 | | Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,4 µm | | Type de flash | LED | LED | LED | LED | LED | | Panorama | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Mode Portrait | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | | Génération de réseau mobile | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | | Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | | Normes 3G | WCDMA | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | | Norme 4G | LTE | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | | Norme 5G | Non pris en charge | Sub6 | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | | ARTICLES | Motorola moto g15 17,1 cm (6.72") Double SIM Android 15 4G USB Type-C 8 Go 128 Go 5200 mAh Vert | | | | |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Modèle du Bluetooth | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | | Paiement sans contact | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | | Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Galileo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Format | Barre | Barre | Barre | Barre | Barre | | Couleur du produit | Vert | Noir | Gris | Noir | Bleu | | Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Système audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | | Plateforme | Android | Android | Android | Android | Android | | Système d'exploitation installé | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 16.0 | Android 14 | | Assistant virtuel | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Samsung Bixby | Google Assistant | | Capacité de la batterie | 5200 mAh | 4310 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | ARTICLES | Motorola moto g15 17,1 cm (6.72") Double SIM Android 15 4G USB Type-C 8 Go 128 Go 5200 mAh Vert | | | | |
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Code (IP) Internationale Protection | IP54 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | | Largeur | 76 mm | 71,2 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 73,1 mm | | Profondeur | 8,17 mm | 8,1 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Hauteur | 165,7 mm | 154,1 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 161,9 mm | | Câbles inclus | USB Type-A vers USB Type-C | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | | Plus de fonctions | aucune information | aucune information | aucune information | aucune information | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
| Description: | rnMotorola moto g15 17,1 cm (6.72") Dual-SIM Android 15 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5200 mAh Grün (PB6E0023IT)rnrn Technische Daten rn rn Hersteller Motorola rn Betriebssystem Android 15.0 (ab Werk) rn Display 6.72", 2400x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass 3, flach, Kameraloch, 60Hz Aktualisierungsrate, 392ppi rn Kamera hinten 50.0MP, f/?1.8, Phasenvergleich-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @1080p/?30fps (Kamera 1), 5.0MP, f/?2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) rn Kamera vorne 8.0MP, f/?2.0, Videos @1080p/?30fps rn Schnittstellen USB-C 2.0 (480Mb/?s), 3.5mm Klinke, Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac), Bluetooth 5.4, NFC rn Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (seitlich) rn SoC MediaTek Helio G81 rn CPU 2x 2.00GHz ARM Cortex-A75 + 6x 1.80GHz ARM Cortex-A55, 8 Kerne rn GPU ARM Mali-G52 MC2 rn RAM 8GB rn Speicher 128GB (UFS 2.2), microSD-Slot (dediziert, bis 1TB) rn |  | | N° de fabricant: |
PB6E0023IT |
 |  This appliance does not support LTE (4G) frequencies in North America. | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
Motorola Solutions GmbH Serviceware-Kreisel, 65510 Idstein, Deutschland https://support.motorolasolutions.com/s/contact-us?language=de®ion=EMEA |  |
|
Spécifications techniques | Langue: |
Autonomie | | Plage d’efficacité énergétique | A à G | | L’indice de réparabilité | 3.39 | | Indice de réparabilité | B | | Code (IP) Internationale Protection | IP54 | | Classe de fiabilité en chute libre répétée | B | | Classe d'efficacité énergétique | A | | Autonomie de la batterie par cycle | 3433 min | | Autonomie de la batterie en cycles | 1000 | Puissance | | Puissance de charge requise (min) | 5 W | | Puissance de charge requise (max) | 18 W | | Port de charge USB de type C | Oui | | Capacité de puissance USB | Oui | Détecteurs | | Gyroscope | Oui | | Capteur de proximité | Oui | | Capteur de lumière ambiante | Oui | | Capteur de gestes | Oui | | Accéléromètre | Oui | Inscription | | Type d'inscription | Sans forfait | Logiciel | | Système d'exploitation installé | Android 15 | | Plateforme | Android | | Assistant virtuel | Google Assistant | multimédia | | Système audio | Dolby Atmos | | Radio FM | Oui | | Nombre de microphones | 1 | | Haut-parleurs | Stéréo | Navigation | | Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | | Lieu de position | Oui | | Galileo | Oui | | GPS Assisté (A-GPS) | Oui | | GPS (satellite) | Oui | | GLONASS | Oui | | Boussole électronique | Oui | Design | | Matériau du boîtier/corps | Cuir artificiel | | Format | Barre | | Fonctions de protection | Hydrofuge | | Couleur du produit | Vert | représentation / réalisation | | Technologie de chargement rapide | Turbo Charge | | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | | La reconnaissance faciale | Oui | | Charge rapide | Oui | | Adaptateur graphique | Mali-G52 MC2 | Contenu de l'emballage | | Câbles inclus | USB Type-A vers USB Type-C | | Boîtier de protection | Oui | | Adaptateur secteur fourni | Non | Batterie | | Capacité de la batterie | 5200 mAh | Réseau | | Type de carte SIM | NanoSIM | | Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Paiement sans contact | Oui | | Normes 3G | WCDMA | | Normes 2G | GSM | | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Norme 5G | Non pris en charge | | Norme 4G | LTE | | Modèle du Bluetooth | 5.4 | | Génération de réseau mobile | 4G | | Capacité de la carte SIM | Double SIM | | Bluetooth | Oui | Connectivité | | Version USB | 2.0 | | Port USB | Oui | | Connecteur USB | USB Type-C | | Casque connection | 3,5 mm | Caméra | | Type de flash | LED | | Type de caméra avant | Caméra unique | | Type de caméra arrière | Double caméra | | Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 1,28 µm | | Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,75 µm | | Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm | | Taille de pixel de la caméra arrière | 0,64 µm | | Retardateur | Oui | | Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP | | Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels | | Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | | Panorama | Oui | | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 | | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 | | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | | Mode ralenti | Oui | | Mode nuit | Oui | | Mode Portrait | Oui | | Mode Intervalle de temps | Oui | | Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui | | Flash de caméra arrière | Oui | | Détection des visages | Oui | | Cadence maximale | 120 ips | Support de stockage | | Type de RAM | LPDDR4X | | Taille maximale de la carte mémoire | 1 To | | RAM virtuelle (max) | 24 Go | | Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | | Capacité de stockage interne | 128 Go | | Capacité de la RAM | 8 Go | Processeur | | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | | Modèle de processeur | Helio G81 Extreme | | Fréquence du processeur | 2 GHz | | Famille de processeur | MediaTek | Écran | | Type de verre de l'écran | Corning Glass | | Type de panneau | LCD | | Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | | Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | | Taille de l'écran | 17,1 cm | | Rapport écran/corps | 86,71 % | | Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels | | Prise en charge HDR | Oui | | Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1000 cd/m² | | Forme d'écran | Plat | | Format d'image | 20:9 | | Densité en pixels | 391 pixels par pouce | | Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | Poids et dimensions | | Profondeur | 8,17 mm | | Poids | 190 g | | Largeur | 76 mm | | Hauteur | 165,7 mm |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Motorola moto g15 17,1 cm (6.72") Double SIM Android 15 4G USB Type-C 8 Go 128 Go 5200 mAh Vert" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|