Autonomie |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Indice de réparabilité | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4105 min |
Puissance |
| Puissance de charge requise (min) | 1,5 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
Détecteurs |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Plateforme | Android |
multimédia |
| Nombre de microphones | 2 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AMR, AMR-WB, MP3, MIDI, OGG, Vorbis, WAV, G.711 A-law, G.711 μ-law, FLAC, OPUS |
| Format vidéo pris en charge | H.264, H.263, H.265, MPEG4, VP9, VP8, AV1 |
Navigation |
| Lieu de position | Oui |
| Galileo | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| BeiDou | Oui |
Design |
| Nom de la couleur | Nebula Gold |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Or |
représentation / réalisation |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Adaptateur graphique | Mali-G615 |
Certificat |
| Certificats de conformité | CE |
Contenu de l'emballage |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Batterie |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,25 h |
| Capacité de la batterie | 5200 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
Réseau |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Normes 3G | HSPA+ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Norme 5G | Sub6 SA/NSA, Sub6 SA, Sub6 NSA |
| Norme 4G | LTE |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Débit de données 5G (max) | 3,67 Gbit/s |
| Débit de données 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Débit de données 3G (max) | 42,2 Mbit/s |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Bluetooth | Oui |
Connectivité |
| Version USB | 2.0 |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | USB Type-C |
Caméra |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0,7 µm |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/4 " |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.1 " |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56 " |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2 |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 81,1 ° |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 84 ° |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
Support de stockage |
| RAM virtuelle (max) | 16 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
Processeur |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| Famille de processeur | MediaTek |
Écran |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taille de l'écran | 17,5 cm |
| Rapport écran/corps | 91 % |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Luminosité de l'écran | 900 cd/m² |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Afficher le nom du marketing technologique | NXTPAPER 4.0 |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 7,98 mm |
| Poids | 208 g |
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 169,4 mm |